Самые популярные криптовалюты — покупайте или продавайте CFD на Bitcoin, Litecoin, Ethereum и многое другое с Grand Capital.
Это виртуальные деньги, которыми обмениваются в интернет-пространстве; таким образом, криптовалюты существуют исключительно в виде данных, не имея физической формы: биткоин или эфир нельзя пощупать или положить в сейф.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 70347,477 | 70350,313 | 0.9 | +326.58% | |
| BCHUSD | 468,390 | 469,007 | 0.2 | +317.96% | |
| DSHUSD | 32,643 | 32,661 | 0.1 | -17.53% | |
| ETCUSD | 8,387 | 8,392 | 0.1 | -57.89% | |
| ETHUSD | 2154,752 | 2155,335 | 0.2 | +79.90% | |
| LTCUSD | 55,78000 | 55,93000 | 0.1 | -24.62% | |
| XMRUSD | 347,999 | 348,011 | 0.1 | +155.56% | |
| XRPUSD | 1,43920 | 1,43930 | 0.1 | +253.44% | |
| ZECUSD | 231,459 | 231,599 | 0.1 | +464.58% | |
| BATUSD | 0,09619 | 0,09631 | 0.1 | -57.58% | |
| IOTUSD | 0,0610 | 0,0615 | 0.1 | -70.87% | |
| NEOUSD | 2,66 | 2,70 | 0.1 | -61.05% | |
| BNBUSD | 642,098 | 642,112 | 0.1 | +113.91% | |
| XLMUSD | 0,16556 | 0,16560 | 0.1 | +87.41% | |
| TRXUSD | 0,31007 | 0,31148 | 0.1 | +487.37% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.