Самые популярные криптовалюты — покупайте или продавайте CFD на Bitcoin, Litecoin, Ethereum и многое другое с Grand Capital.
Это виртуальные деньги, которыми обмениваются в интернет-пространстве; таким образом, криптовалюты существуют исключительно в виде данных, не имея физической формы: биткоин или эфир нельзя пощупать или положить в сейф.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 105286,039 | 105288,453 | 0.8 | +538.44% | |
BCHUSD | 475,624 | 476,238 | 0.2 | +324.42% | |
DSHUSD | 19,911 | 19,938 | 0.1 | -49.70% | |
ETCUSD | 16,574 | 16,578 | 0.1 | -16.78% | |
ETHUSD | 2532,885 | 2533,499 | 0.2 | +111.47% | |
LTCUSD | 84,97975 | 85,12974 | 0.1 | +14.83% | |
XMRUSD | 324,600 | 324,610 | 0.1 | +138.38% | |
XRPUSD | 2,16404 | 2,16414 | 0.1 | +431.44% | |
ZECUSD | 41,687 | 41,765 | 0.1 | +1.68% | |
BATUSD | 0,12370 | 0,12380 | 0.1 | -45.44% | |
EOSUSD | 0,7880 | 0,7897 | 0.1 | -15.08% | |
IOTUSD | 0,1644 | 0,1647 | 0.1 | -21.49% | |
NEOUSD | 5,50 | 5,53 | 0.1 | -19.47% | |
BNBUSD | 652,898 | 652,912 | 0.1 | +117.51% | |
XLMUSD | 0,25289 | 0,25290 | 0.1 | +186.27% | |
TRXUSD | 0,27357 | 0,27408 | 0.1 | +418.22% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.