Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,95812 | 0,95832 | 0.1 | +6.23% | |
| AUDCHF | 0,54467 | 0,54479 | 0.1 | -14.47% | |
| AUDJPY | 109,770 | 109,785 | 0.1 | +17.26% | |
| AUDNZD | 1,16376 | 1,16393 | 0.1 | +7.84% | |
| AUDUSD | 0,70211 | 0,70217 | 0.1 | +3.81% | |
| CADCHF | 0,56840 | 0,56856 | 0.1 | -19.59% | |
| CADJPY | 114,557 | 114,570 | 0.1 | +10.27% | |
| CHFJPY | 201,517 | 201,538 | 0.1 | +37.38% | |
| CHFSGD | 1,63855 | 1,63888 | 0.1 | +12.61% | |
| EURAUD | 1,68377 | 1,68389 | 0.1 | +9.44% | |
| EURCAD | 1,61342 | 1,61355 | 0.1 | +16.27% | |
| EURCHF | 0,91713 | 0,91729 | 0.1 | -6.61% | |
| EURGBP | 0,86295 | 0,86300 | 0.1 | +0.50% | |
| EURHKD | 9,23873 | 9,23934 | 0.1 | +13.72% | |
| EURJPY | 184,842 | 184,851 | 0.1 | +28.27% | |
| EURNOK | 11,3801 | 11,3928 | 0.1 | +10.36% | |
| EURNZD | 1,95992 | 1,96013 | 0.1 | +17.98% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10,51243 | 10,52926 | 0.1 | -2.83% | |
| EURSGD | 1,50290 | 1,50321 | 0.1 | +5.02% | |
| EURUSD | 1,18226 | 1,18231 | 0.1 | +13.64% | |
| EURZAR | 18,80953 | 18,86380 | 0.1 | +6.36% | |
| GBPAUD | 1,95107 | 1,95130 | 0.1 | +9.05% | |
| GBPCAD | 1,86957 | 1,86976 | 0.1 | +15.81% | |
| GBPCHF | 1,06276 | 1,06296 | 0.1 | -6.93% | |
| GBPDKK | 8,65353 | 8,65579 | 0.1 | +0.10% | |
| GBPJPY | 214,180 | 214,210 | 0.1 | +27.69% | |
| GBPNOK | 13,1862 | 13,2026 | 0.1 | +10.05% | |
| GBPNZD | 2,27067 | 2,27112 | 0.1 | +17.58% | |
| GBPSEK | 12,17909 | 12,20363 | 0.1 | -3.31% | |
| GBPSGD | 1,74154 | 1,74186 | 0.1 | +4.60% | |
| GBPUSD | 1,36993 | 1,37007 | 0.1 | +13.16% | |
| NZDCAD | 0,82310 | 0,82333 | 0.1 | -1.43% | |
| NZDCHF | 0,46777 | 0,46800 | 0.1 | -20.75% | |
| NZDJPY | 94,291 | 94,305 | 0.1 | +8.73% | |
| NZDSGD | 0,76658 | 0,76706 | 0.1 | -10.98% | |
| NZDUSD | 0,60323 | 0,60334 | 0.1 | -3.67% | |
| USDCAD | 1,36474 | 1,36481 | 0.1 | +2.32% | |
| USDCHF | 0,77577 | 0,77585 | 0.1 | -17.71% | |
| USDCNY | 6,9344 | 6,9356 | 0.1 | -3.25% | |
| USDDKK | 6,31678 | 6,31766 | 0.1 | -11.54% | |
| USDHKD | 7,81450 | 7,81463 | 0.1 | +0.10% | |
| USDJPY | 156,341 | 156,353 | 0.1 | +12.85% | |
| USDMXN | 17,2188 | 17,2343 | 0.1 | -11.04% | |
| USDNOK | 9,6249 | 9,6369 | 0.1 | -2.82% | |
| USDRUB | 76,81301 | 77,03207 | 0.2 | +27.53% | |
| USDSEK | 8,89137 | 8,90609 | 0.1 | -14.47% | |
| USDSGD | 1,27118 | 1,27145 | 0.1 | -7.56% | |
| USDTRY | 43,48437 | 43,51754 | 0.1 | +134.47% | |
| USDZAR | 15,90916 | 15,95565 | 0.1 | -6.30% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.