Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,88716 | 0,88736 | 0.1 | -1.64% | |
AUDCHF | 0,53051 | 0,53067 | 0.1 | -16.70% | |
AUDJPY | 94,029 | 94,042 | 0.1 | +0.44% | |
AUDNZD | 1,07787 | 1,07799 | 0.1 | -0.12% | |
AUDUSD | 0,64925 | 0,64932 | 0.1 | -4.01% | |
CADCHF | 0,59790 | 0,59811 | 0.1 | -15.42% | |
CADJPY | 105,978 | 105,990 | 0.1 | +2.01% | |
CHFJPY | 177,217 | 177,237 | 0.1 | +20.82% | |
CHFSGD | 1,57233 | 1,57293 | 0.1 | +8.06% | |
EURAUD | 1,77108 | 1,77119 | 0.1 | +15.11% | |
EURCAD | 1,57139 | 1,57152 | 0.1 | +13.24% | |
EURCHF | 0,93966 | 0,93986 | 0.1 | -4.32% | |
EURGBP | 0,85504 | 0,85512 | 0.1 | -0.42% | |
EURHKD | 9,02611 | 9,02836 | 0.1 | +11.11% | |
EURJPY | 166,542 | 166,556 | 0.1 | +15.57% | |
EURNOK | 11,4429 | 11,4481 | 0.1 | +10.96% | |
EURNZD | 1,90938 | 1,90956 | 0.1 | +14.93% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,01984 | 11,02796 | 0.1 | +1.86% | |
EURSGD | 1,47767 | 1,47803 | 0.1 | +3.26% | |
EURUSD | 1,14996 | 1,15001 | 0.1 | +10.53% | |
EURZAR | 20,80976 | 20,81609 | 0.1 | +17.67% | |
GBPAUD | 2,07124 | 2,07147 | 0.1 | +15.77% | |
GBPCAD | 1,83772 | 1,83791 | 0.1 | +13.84% | |
GBPCHF | 1,09891 | 1,09915 | 0.1 | -3.77% | |
GBPDKK | 8,72074 | 8,72469 | 0.1 | +0.88% | |
GBPJPY | 194,767 | 194,790 | 0.1 | +16.12% | |
GBPNOK | 13,3813 | 13,3891 | 0.1 | +11.68% | |
GBPNZD | 2,23255 | 2,23289 | 0.1 | +15.61% | |
GBPSEK | 12,88354 | 12,89630 | 0.1 | +2.28% | |
GBPSGD | 1,72817 | 1,72853 | 0.1 | +3.80% | |
GBPUSD | 1,34480 | 1,34501 | 0.1 | +11.08% | |
NZDCAD | 0,82291 | 0,82313 | 0.1 | -1.46% | |
NZDCHF | 0,49193 | 0,49219 | 0.1 | -16.66% | |
NZDJPY | 87,205 | 87,217 | 0.1 | +0.55% | |
NZDSGD | 0,77372 | 0,77421 | 0.1 | -10.15% | |
NZDUSD | 0,60231 | 0,60243 | 0.1 | -3.81% | |
USDCAD | 1,36646 | 1,36655 | 0.1 | +2.45% | |
USDCHF | 0,81713 | 0,81724 | 0.1 | -13.32% | |
USDCNY | 7,1909 | 7,1924 | 0.1 | +0.33% | |
USDDKK | 6,48489 | 6,48677 | 0.1 | -9.19% | |
USDHKD | 7,84873 | 7,85107 | 0.1 | +0.54% | |
USDJPY | 144,821 | 144,833 | 0.1 | +4.54% | |
USDMXN | 18,9681 | 18,9828 | 0.1 | -2.01% | |
USDNOK | 9,9496 | 9,9556 | 0.1 | +0.46% | |
USDRUB | 77,97688 | 78,15745 | 0.1 | +29.47% | |
USDSEK | 9,58104 | 9,58729 | 0.1 | -7.84% | |
USDSGD | 1,28492 | 1,28526 | 0.1 | -6.56% | |
USDTRY | 39,53702 | 39,54402 | 0.1 | +113.18% | |
USDZAR | 18,09654 | 18,10042 | 0.1 | +6.59% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.