Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91067 | 0,91205 | 0.1 | +0.97% | |
| AUDCHF | 0,51763 | 0,51880 | 0.1 | -18.72% | |
| AUDJPY | 99,509 | 99,627 | 0.1 | +6.29% | |
| AUDNZD | 1,13181 | 1,13455 | 0.1 | +4.88% | |
| AUDUSD | 0,65104 | 0,65154 | 0.1 | -3.74% | |
| CADCHF | 0,56798 | 0,56925 | 0.1 | -19.65% | |
| CADJPY | 109,193 | 109,312 | 0.1 | +5.10% | |
| CHFJPY | 191,960 | 192,319 | 0.2 | +30.87% | |
| CHFSGD | 1,63007 | 1,63447 | 0.1 | +12.02% | |
| EURAUD | 1,78424 | 1,78616 | 0.1 | +15.97% | |
| EURCAD | 1,62613 | 1,62778 | 0.1 | +17.18% | |
| EURCHF | 0,92439 | 0,92587 | 0.1 | -5.87% | |
| EURGBP | 0,87291 | 0,87385 | 0.1 | +1.66% | |
| EURHKD | 9,03104 | 9,03631 | 0.1 | +11.17% | |
| EURJPY | 177,695 | 177,797 | 0.1 | +23.31% | |
| EURNOK | 11,6303 | 11,6664 | 0.1 | +12.78% | |
| EURNZD | 2,02081 | 2,02525 | 0.1 | +21.64% | |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 10,91375 | 10,94108 | 0.1 | +0.88% | |
| EURSGD | 1,50881 | 1,51123 | 0.1 | +5.43% | |
| EURUSD | 1,16247 | 1,16289 | 0.1 | +11.73% | |
| EURZAR | 20,03802 | 20,10589 | 0.1 | +13.31% | |
| GBPAUD | 2,04239 | 2,04592 | 0.1 | +14.16% | |
| GBPCAD | 1,86174 | 1,86419 | 0.1 | +15.33% | |
| GBPCHF | 1,05795 | 1,06064 | 0.1 | -7.35% | |
| GBPDKK | 8,54590 | 8,55739 | 0.1 | -1.14% | |
| GBPJPY | 203,388 | 203,677 | 0.1 | +21.26% | |
| GBPNOK | 13,3085 | 13,3636 | 0.1 | +11.07% | |
| GBPNZD | 2,31353 | 2,31920 | 0.1 | +19.80% | |
| GBPSEK | 12,48713 | 12,53587 | 0.1 | -0.87% | |
| GBPSGD | 1,72722 | 1,73090 | 0.1 | +3.74% | |
| GBPUSD | 1,33064 | 1,33203 | 0.1 | +9.91% | |
| NZDCAD | 0,80317 | 0,80527 | 0.1 | -3.82% | |
| NZDCHF | 0,45645 | 0,45807 | 0.1 | -22.67% | |
| NZDJPY | 87,761 | 87,956 | 0.1 | +1.20% | |
| NZDSGD | 0,74516 | 0,74765 | 0.1 | -13.47% | |
| NZDUSD | 0,57439 | 0,57513 | 0.1 | -8.27% | |
| USDCAD | 1,39892 | 1,39985 | 0.1 | +4.89% | |
| USDCHF | 0,79517 | 0,79618 | 0.1 | -15.65% | |
| USDCNY | 7,1242 | 7,1278 | 0.1 | -0.60% | |
| USDDKK | 6,42223 | 6,42540 | 0.1 | -10.07% | |
| USDHKD | 7,76895 | 7,77046 | 0.1 | -0.48% | |
| USDJPY | 152,845 | 152,912 | 0.1 | +10.33% | |
| USDMXN | 18,4484 | 18,4736 | 0.1 | -4.69% | |
| USDNOK | 10,0006 | 10,0352 | 0.1 | +0.98% | |
| USDRUB | 79,35342 | 79,52010 | 0.1 | +31.75% | |
| USDSEK | 9,38455 | 9,41237 | 0.1 | -9.73% | |
| USDSGD | 1,29793 | 1,29954 | 0.1 | -5.62% | |
| USDTRY | 41,91560 | 41,96335 | 0.1 | +126.01% | |
| USDZAR | 17,23676 | 17,28893 | 0.1 | +1.52% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.