| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99634 | 0,99662 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,58567 | 0,58577 | 0.1 | -8.03% |
| AUDJPY | 111,848 | 111,863 | 0.1 | +19.48% |
| AUDNZD | 1,24503 | 1,24513 | 0.1 | +15.37% |
| AUDUSD | 0,71217 | 0,71222 | 0.1 | +5.30% |
| CADCHF | 0,58772 | 0,58787 | 0.1 | -16.86% |
| CADJPY | 112,256 | 112,272 | 0.1 | +8.05% |
| CHFJPY | 191,006 | 191,029 | 0.1 | +30.22% |
| CHFSGD | 1,55151 | 1,55182 | 0.1 | +6.62% |
| EURAUD | 1,61180 | 1,61187 | 0.1 | +4.76% |
| EURCAD | 1,60610 | 1,60623 | 0.1 | +15.74% |
| EURCHF | 0,94397 | 0,94421 | 0.1 | -3.88% |
| EURGBP | 0,85743 | 0,85748 | 0.1 | -0.14% |
| EURHKD | 9,00535 | 9,00596 | 0.1 | +10.85% |
| EURJPY | 180,308 | 180,320 | 0.1 | +25.13% |
| EURNOK | 10,7950 | 10,8056 | 0.1 | +4.68% |
| EURNZD | 2,00679 | 2,00694 | 0.1 | +20.80% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28141 | 11,29578 | 0.1 | +4.28% |
| EURSGD | 1,46475 | 1,46509 | 0.1 | +2.36% |
| EURUSD | 1,14791 | 1,14796 | 0.1 | +10.33% |
| EURZAR | 18,64959 | 18,67260 | 0.1 | +5.46% |
| GBPAUD | 1,87975 | 1,87987 | 0.1 | +5.07% |
| GBPCAD | 1,87312 | 1,87327 | 0.1 | +16.03% |
| GBPCHF | 1,10097 | 1,10113 | 0.1 | -3.59% |
| GBPDKK | 8,71733 | 8,71948 | 0.1 | +0.84% |
| GBPJPY | 210,261 | 210,288 | 0.1 | +25.36% |
| GBPNOK | 12,5888 | 12,6027 | 0.1 | +5.07% |
| GBPNZD | 2,34036 | 2,34067 | 0.1 | +21.19% |
| GBPSEK | 13,15448 | 13,17613 | 0.1 | +4.43% |
| GBPSGD | 1,70831 | 1,70862 | 0.1 | +2.60% |
| GBPUSD | 1,33870 | 1,33887 | 0.1 | +10.58% |
| NZDCAD | 0,80023 | 0,80044 | 0.1 | -4.17% |
| NZDCHF | 0,47033 | 0,47053 | 0.1 | -20.32% |
| NZDJPY | 89,839 | 89,853 | 0.1 | +3.59% |
| NZDSGD | 0,72973 | 0,73019 | 0.1 | -15.26% |
| NZDUSD | 0,57196 | 0,57205 | 0.1 | -8.66% |
| USDCAD | 1,39921 | 1,39928 | 0.1 | +4.91% |
| USDCHF | 0,82239 | 0,82246 | 0.1 | -12.76% |
| USDCNY | 6,6943 | 6,6953 | 0.1 | -6.60% |
| USDDKK | 6,51177 | 6,51266 | 0.1 | -8.81% |
| USDHKD | 7,84503 | 7,84516 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 157,054 | 157,070 | 0.1 | +13.37% |
| USDMXN | 17,2241 | 17,2410 | 0.1 | -11.02% |
| USDNOK | 9,4031 | 9,4137 | 0.1 | -5.06% |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% |
| USDSEK | 9,82737 | 9,84037 | 0.1 | -5.47% |
| USDSGD | 1,27599 | 1,27628 | 0.1 | -7.21% |
| USDTRY | 48,77190 | 48,78218 | 0.1 | +162.98% |
| USDZAR | 16,24667 | 16,26585 | 0.1 | -4.31% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.09.26 | Япония | День почитания старших | ||||
| 05:30 / 21.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 06:00 / 21.09.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 5.3% | 2.4% | ||
| 13:00 / 21.09.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 21.09.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 5.0% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.08 | 0.01 | ||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.868% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.654% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.208% | |||
| 18:00 / 21.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.970% | |||
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | ||
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.