| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99629 | 0,99659 | 0.1 | +10.46% |
| AUDCHF | 0,58567 | 0,58579 | 0.1 | -8.03% |
| AUDJPY | 111,863 | 111,876 | 0.1 | +19.49% |
| AUDNZD | 1,24503 | 1,24519 | 0.1 | +15.37% |
| AUDUSD | 0,71216 | 0,71222 | 0.1 | +5.30% |
| CADCHF | 0,58774 | 0,58790 | 0.1 | -16.86% |
| CADJPY | 112,277 | 112,288 | 0.1 | +8.07% |
| CHFJPY | 191,032 | 191,049 | 0.1 | +30.24% |
| CHFSGD | 1,55150 | 1,55185 | 0.1 | +6.62% |
| EURAUD | 1,61178 | 1,61190 | 0.1 | +4.76% |
| EURCAD | 1,60603 | 1,60616 | 0.1 | +15.73% |
| EURCHF | 0,94398 | 0,94422 | 0.1 | -3.88% |
| EURGBP | 0,85742 | 0,85747 | 0.1 | -0.15% |
| EURHKD | 9,00535 | 9,00596 | 0.1 | +10.85% |
| EURJPY | 180,331 | 180,343 | 0.1 | +25.14% |
| EURNOK | 10,7944 | 10,8055 | 0.1 | +4.68% |
| EURNZD | 2,00683 | 2,00700 | 0.1 | +20.80% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28163 | 11,29587 | 0.1 | +4.28% |
| EURSGD | 1,46474 | 1,46508 | 0.1 | +2.35% |
| EURUSD | 1,14791 | 1,14796 | 0.1 | +10.33% |
| EURZAR | 18,64914 | 18,67218 | 0.1 | +5.45% |
| GBPAUD | 1,87973 | 1,87992 | 0.1 | +5.06% |
| GBPCAD | 1,87305 | 1,87321 | 0.1 | +16.03% |
| GBPCHF | 1,10098 | 1,10115 | 0.1 | -3.59% |
| GBPDKK | 8,71746 | 8,71962 | 0.1 | +0.84% |
| GBPJPY | 210,293 | 210,311 | 0.1 | +25.38% |
| GBPNOK | 12,5884 | 12,6028 | 0.1 | +5.06% |
| GBPNZD | 2,34042 | 2,34077 | 0.1 | +21.19% |
| GBPSEK | 13,15491 | 13,17644 | 0.1 | +4.44% |
| GBPSGD | 1,70831 | 1,70862 | 0.1 | +2.60% |
| GBPUSD | 1,33871 | 1,33888 | 0.1 | +10.58% |
| NZDCAD | 0,80017 | 0,80039 | 0.1 | -4.18% |
| NZDCHF | 0,47031 | 0,47053 | 0.1 | -20.32% |
| NZDJPY | 89,849 | 89,860 | 0.1 | +3.60% |
| NZDSGD | 0,72970 | 0,73018 | 0.1 | -15.26% |
| NZDUSD | 0,57194 | 0,57204 | 0.1 | -8.66% |
| USDCAD | 1,39915 | 1,39922 | 0.1 | +4.90% |
| USDCHF | 0,82239 | 0,82247 | 0.1 | -12.76% |
| USDCNY | 6,6943 | 6,6952 | 0.1 | -6.60% |
| USDDKK | 6,51179 | 6,51268 | 0.1 | -8.81% |
| USDHKD | 7,84503 | 7,84516 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 157,077 | 157,086 | 0.1 | +13.38% |
| USDMXN | 17,2244 | 17,2379 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9,4027 | 9,4137 | 0.1 | -5.06% |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% |
| USDSEK | 9,82750 | 9,84041 | 0.1 | -5.47% |
| USDSGD | 1,27598 | 1,27627 | 0.1 | -7.21% |
| USDTRY | 48,77188 | 48,78211 | 0.1 | +162.98% |
| USDZAR | 16,24623 | 16,26541 | 0.1 | -4.31% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.09.26 | Япония | День почитания старших | ||||
| 05:30 / 21.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 06:00 / 21.09.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 5.3% | 2.4% | ||
| 13:00 / 21.09.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 21.09.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 5.0% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.08 | 0.01 | ||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.868% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.654% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.208% | |||
| 18:00 / 21.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.970% | |||
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | ||
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.