| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91718 | 0,91736 | 0.1 | +1.69% |
| AUDCHF | 0,52879 | 0,52890 | 0.1 | -16.97% |
| AUDJPY | 103,328 | 103,339 | 0.1 | +10.37% |
| AUDNZD | 1,14487 | 1,14496 | 0.1 | +6.09% |
| AUDUSD | 0,66666 | 0,66671 | 0.1 | -1.43% |
| CADCHF | 0,57647 | 0,57662 | 0.1 | -18.45% |
| CADJPY | 112,649 | 112,658 | 0.1 | +8.43% |
| CHFJPY | 195,385 | 195,402 | 0.1 | +33.20% |
| CHFSGD | 1,62750 | 1,62781 | 0.1 | +11.85% |
| EURAUD | 1,76304 | 1,76314 | 0.1 | +14.59% |
| EURCAD | 1,61719 | 1,61729 | 0.1 | +16.54% |
| EURCHF | 0,93233 | 0,93248 | 0.1 | -5.06% |
| EURGBP | 0,87532 | 0,87537 | 0.1 | +1.94% |
| EURHKD | 9,14676 | 9,14736 | 0.1 | +12.59% |
| EURJPY | 182,184 | 182,192 | 0.1 | +26.43% |
| EURNOK | 11,8473 | 11,8526 | 0.1 | +14.89% |
| EURNZD | 2,01854 | 2,01864 | 0.1 | +21.50% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,86345 | 10,86880 | 0.1 | +0.42% |
| EURSGD | 1,51749 | 1,51781 | 0.1 | +6.04% |
| EURUSD | 1,17541 | 1,17546 | 0.1 | +12.98% |
| EURZAR | 19,81218 | 19,82126 | 0.1 | +12.03% |
| GBPAUD | 2,01407 | 2,01425 | 0.1 | +12.57% |
| GBPCAD | 1,84745 | 1,84760 | 0.1 | +14.44% |
| GBPCHF | 1,06510 | 1,06527 | 0.1 | -6.73% |
| GBPDKK | 8,53223 | 8,53426 | 0.1 | -1.30% |
| GBPJPY | 208,119 | 208,141 | 0.1 | +24.08% |
| GBPNOK | 13,5334 | 13,5412 | 0.1 | +12.95% |
| GBPNZD | 2,30591 | 2,30619 | 0.1 | +19.41% |
| GBPSEK | 12,40784 | 12,41895 | 0.1 | -1.50% |
| GBPSGD | 1,73360 | 1,73389 | 0.1 | +4.12% |
| GBPUSD | 1,34276 | 1,34288 | 0.1 | +10.91% |
| NZDCAD | 0,80108 | 0,80126 | 0.1 | -4.07% |
| NZDCHF | 0,46181 | 0,46201 | 0.1 | -21.76% |
| NZDJPY | 90,250 | 90,258 | 0.1 | +4.07% |
| NZDSGD | 0,75161 | 0,75205 | 0.1 | -12.72% |
| NZDUSD | 0,58226 | 0,58235 | 0.1 | -7.01% |
| USDCAD | 1,37604 | 1,37609 | 0.1 | +3.17% |
| USDCHF | 0,79321 | 0,79329 | 0.1 | -15.86% |
| USDCNY | 7,0509 | 7,0512 | 0.1 | -1.63% |
| USDDKK | 6,35439 | 6,35512 | 0.1 | -11.02% |
| USDHKD | 7,78189 | 7,78193 | 0.1 | -0.32% |
| USDJPY | 154,991 | 155,001 | 0.1 | +11.88% |
| USDMXN | 18,0311 | 18,0426 | 0.1 | -6.85% |
| USDNOK | 10,0783 | 10,0842 | 0.1 | +1.76% |
| USDRUB | 79,18686 | 79,35247 | 0.1 | +31.47% |
| USDSEK | 9,24189 | 9,24694 | 0.1 | -11.10% |
| USDSGD | 1,29100 | 1,29127 | 0.1 | -6.12% |
| USDTRY | 42,60762 | 42,61509 | 0.1 | +129.74% |
| USDZAR | 16,85574 | 16,86253 | 0.1 | -0.72% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 11.12.25 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 15.00% | 15.00% | ||
| 00:45 / 11.12.25 | Новая Зеландия | Продажи в производственном секторе кв/кв | -2.8% | 0.3% | 2.7% | |
| 00:45 / 11.12.25 | Новая Зеландия | Объем продаж в производственном секторе кв/кв | -2.8% | -0.8% | 1.1% | |
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-771.3 B | ¥452.9 B | ||
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Индекс деловых условий крупных производителей | 3.8 | 0.2 | 4.7 | |
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥655.7 B | ¥96.8 B | ||
| 03:01 / 11.12.25 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -19.0% | -29.9% | -16.0% | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Изменение занятости населения | 41.1 K | 15.5 K | -21.3 K | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.3% | 4.4% | 4.3% | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.9% | 67.2% | 66.7% | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Изменение полной занятости | 53.6 K | -56.5 K | ||
| 05:30 / 11.12.25 | - | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 08:00 / 11.12.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.8% | 6.9% | 6.7% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.4% | -0.2% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 2.3% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | 0.4% | 0.2% | -0.2% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.1% | 3.4% | 2.3% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 3.1% | 1.6% | 2.3% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.4% | 1.2% | -0.2% | |
| 11:30 / 11.12.25 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:30 / 11.12.25 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | 0.00% | |||
| 12:00 / 11.12.25 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | 5.9% | 6.1% | -1.2% | |
| 12:00 / 11.12.25 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | - | Уровень безработицы за квартал | 6.3% | 6.3% | 6.1% | |
| 12:00 / 11.12.25 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 1.4% | -1.4% | 5.8% | |
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.6% | -0.5% | 2.1% | |
| 12:30 / 11.12.25 | Швейцария | Пресс-конференция Национального банка Швейцарии | ||||
| 12:50 / 11.12.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:00 / 11.12.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:30 / 11.12.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.38% | |||
| 14:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.0% | 0.3% | 0.2% | |
| 14:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.3% | 0.0% | 1.0% | |
| 14:11 / 11.12.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.38% | 2.58% | ||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Розничные продажи г/г | 0.8% | 0.4% | 1.1% | |
| 15:00 / 11.12.25 | - | Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти | ||||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.3% | -0.1% | 0.5% | |
| 15:30 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 0.6% | -6.7% | -5.0% | |
| 15:30 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | 2.0% | -13.9% | -6.9% | |
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $340.185 B | $342.133 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Объем экспорта | $60.404 B | $64.231 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 214.750 K | 210.913 K | 216.750 K | |
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Торговый баланс | $-6.427 B | $-4.383 B | $0.153 B | |
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-59.265 B | $-103.544 B | $-52.828 B | |
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.937 M | 1.925 M | 1.838 M | |
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Объем импорта | $66.831 B | $64.078 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $280.921 B | $289.305 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 192 K | 196 K | 236 K | |
| 18:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.0% | 0.1% | 0.5% | |
| 18:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | -0.2% | -0.1% | -0.2% | |
| 18:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -12 B | -42 B | ||
| 19:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.620% | |||
| 19:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.680% | |||
| 21:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.694% | |||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | 0.5% | -1.2% | ||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 4.8% | 5.8% | ||
| 00:30 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | ||||
| 03:00 / 12.12.25 | - | День Богоматери Гваделупской | ||||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -10.3% | -10.1% | ||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.5% | 6.4% | ||
| 07:30 / 12.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | 2.5% | -0.4% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Торговый баланс | £-22.244 B | £-20.681 B | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | ВВП м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Объемы строительства м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | ВВП 3м/3м | 0.2% | |||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Объемы строительства г/г | 2.4% | 2.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.5% | -0.5% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Уровень безработицы | 8.9% | 8.1% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.2% | -0.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.3% | -0.4% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.1% | 0.5% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.9% | -1.2% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-10.158 B | £-10.080 B | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.8% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | ||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Индекс доверия потребителей | 81.5 | 77.5 | ||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Валютные резервы | ||||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -2.4% | -1.5% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Объем сектора услуг г/г | 4.1% | 2.2% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Канада | Коэффициент использования производственных мощностей | 79.3% | 80.6% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €18.6 B | €14.3 B | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Канада | Разрешения на строительство м/м | 4.5% | 5.3% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 0.6% | 0.5% | ||
| 21:00 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 413 | |||
| 21:00 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 549 | |||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.