| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99630 | 0,99658 | 0.1 | +10.46% |
| AUDCHF | 0,58565 | 0,58577 | 0.1 | -8.04% |
| AUDJPY | 111,871 | 111,888 | 0.1 | +19.50% |
| AUDNZD | 1,24496 | 1,24505 | 0.1 | +15.36% |
| AUDUSD | 0,71218 | 0,71223 | 0.1 | +5.30% |
| CADCHF | 0,58773 | 0,58789 | 0.1 | -16.86% |
| CADJPY | 112,285 | 112,300 | 0.1 | +8.08% |
| CHFJPY | 191,047 | 191,075 | 0.1 | +30.25% |
| CHFSGD | 1,55156 | 1,55192 | 0.1 | +6.63% |
| EURAUD | 1,61180 | 1,61188 | 0.1 | +4.76% |
| EURCAD | 1,60605 | 1,60615 | 0.1 | +15.73% |
| EURCHF | 0,94395 | 0,94418 | 0.1 | -3.88% |
| EURGBP | 0,85742 | 0,85747 | 0.1 | -0.15% |
| EURHKD | 9,00559 | 9,00612 | 0.1 | +10.85% |
| EURJPY | 180,347 | 180,359 | 0.1 | +25.15% |
| EURNOK | 10,7944 | 10,8059 | 0.1 | +4.68% |
| EURNZD | 2,00671 | 2,00679 | 0.1 | +20.79% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28159 | 11,29593 | 0.1 | +4.28% |
| EURSGD | 1,46476 | 1,46511 | 0.1 | +2.36% |
| EURUSD | 1,14794 | 1,14799 | 0.1 | +10.34% |
| EURZAR | 18,64972 | 18,67258 | 0.1 | +5.46% |
| GBPAUD | 1,87977 | 1,87992 | 0.1 | +5.07% |
| GBPCAD | 1,87308 | 1,87322 | 0.1 | +16.03% |
| GBPCHF | 1,10096 | 1,10114 | 0.1 | -3.59% |
| GBPDKK | 8,71746 | 8,71962 | 0.1 | +0.84% |
| GBPJPY | 210,309 | 210,337 | 0.1 | +25.39% |
| GBPNOK | 12,5886 | 12,6038 | 0.1 | +5.07% |
| GBPNZD | 2,34028 | 2,34055 | 0.1 | +21.19% |
| GBPSEK | 13,15494 | 13,17660 | 0.1 | +4.44% |
| GBPSGD | 1,70835 | 1,70868 | 0.1 | +2.61% |
| GBPUSD | 1,33875 | 1,33892 | 0.1 | +10.58% |
| NZDCAD | 0,80026 | 0,80044 | 0.1 | -4.17% |
| NZDCHF | 0,47035 | 0,47055 | 0.1 | -20.31% |
| NZDJPY | 89,864 | 89,876 | 0.1 | +3.62% |
| NZDSGD | 0,72978 | 0,73024 | 0.1 | -15.25% |
| NZDUSD | 0,57201 | 0,57210 | 0.1 | -8.65% |
| USDCAD | 1,39913 | 1,39919 | 0.1 | +4.90% |
| USDCHF | 0,82235 | 0,82244 | 0.1 | -12.77% |
| USDCNY | 6,6943 | 6,6952 | 0.1 | -6.60% |
| USDDKK | 6,51168 | 6,51251 | 0.1 | -8.81% |
| USDHKD | 7,84503 | 7,84516 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 157,084 | 157,100 | 0.1 | +13.39% |
| USDMXN | 17,2240 | 17,2376 | 0.1 | -11.02% |
| USDNOK | 9,4026 | 9,4140 | 0.1 | -5.06% |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% |
| USDSEK | 9,82724 | 9,84013 | 0.1 | -5.47% |
| USDSGD | 1,27597 | 1,27627 | 0.1 | -7.21% |
| USDTRY | 48,77200 | 48,78220 | 0.1 | +162.98% |
| USDZAR | 16,24628 | 16,26546 | 0.1 | -4.31% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.09.26 | Япония | День почитания старших | ||||
| 05:30 / 21.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 06:00 / 21.09.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 5.3% | 2.4% | ||
| 13:00 / 21.09.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 21.09.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 5.0% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.08 | 0.01 | ||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.868% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.654% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.208% | |||
| 18:00 / 21.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.970% | |||
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | ||
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.