| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99635 | 0,99664 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,58567 | 0,58579 | 0.1 | -8.03% |
| AUDJPY | 111,883 | 111,894 | 0.1 | +19.51% |
| AUDNZD | 1,24499 | 1,24510 | 0.1 | +15.37% |
| AUDUSD | 0,71222 | 0,71227 | 0.1 | +5.31% |
| CADCHF | 0,58771 | 0,58788 | 0.1 | -16.86% |
| CADJPY | 112,291 | 112,302 | 0.1 | +8.08% |
| CHFJPY | 191,059 | 191,084 | 0.1 | +30.25% |
| CHFSGD | 1,55148 | 1,55182 | 0.1 | +6.62% |
| EURAUD | 1,61171 | 1,61179 | 0.1 | +4.76% |
| EURCAD | 1,60604 | 1,60615 | 0.1 | +15.73% |
| EURCHF | 0,94395 | 0,94418 | 0.1 | -3.88% |
| EURGBP | 0,85741 | 0,85746 | 0.1 | -0.15% |
| EURHKD | 9,00559 | 9,00612 | 0.1 | +10.85% |
| EURJPY | 180,352 | 180,364 | 0.1 | +25.16% |
| EURNOK | 10,7959 | 10,8037 | 0.1 | +4.69% |
| EURNZD | 2,00664 | 2,00677 | 0.1 | +20.79% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,28098 | 11,29559 | 0.1 | +4.28% |
| EURSGD | 1,46470 | 1,46502 | 0.1 | +2.35% |
| EURUSD | 1,14794 | 1,14799 | 0.1 | +10.34% |
| EURZAR | 18,64687 | 18,67564 | 0.1 | +5.44% |
| GBPAUD | 1,87971 | 1,87984 | 0.1 | +5.06% |
| GBPCAD | 1,87310 | 1,87325 | 0.1 | +16.03% |
| GBPCHF | 1,10095 | 1,10113 | 0.1 | -3.59% |
| GBPDKK | 8,71762 | 8,71968 | 0.1 | +0.85% |
| GBPJPY | 210,320 | 210,345 | 0.1 | +25.39% |
| GBPNOK | 12,5889 | 12,5996 | 0.1 | +5.07% |
| GBPNZD | 2,34024 | 2,34054 | 0.1 | +21.18% |
| GBPSEK | 13,15428 | 13,17628 | 0.1 | +4.43% |
| GBPSGD | 1,70830 | 1,70861 | 0.1 | +2.60% |
| GBPUSD | 1,33877 | 1,33894 | 0.1 | +10.58% |
| NZDCAD | 0,80027 | 0,80047 | 0.1 | -4.17% |
| NZDCHF | 0,47034 | 0,47056 | 0.1 | -20.32% |
| NZDJPY | 89,870 | 89,881 | 0.1 | +3.63% |
| NZDSGD | 0,72975 | 0,73021 | 0.1 | -15.26% |
| NZDUSD | 0,57202 | 0,57211 | 0.1 | -8.65% |
| USDCAD | 1,39912 | 1,39919 | 0.1 | +4.90% |
| USDCHF | 0,82233 | 0,82242 | 0.1 | -12.77% |
| USDCNY | 6,6941 | 6,6952 | 0.1 | -6.60% |
| USDDKK | 6,51166 | 6,51249 | 0.1 | -8.81% |
| USDHKD | 7,84503 | 7,84516 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 157,090 | 157,104 | 0.1 | +13.39% |
| USDMXN | 17,2238 | 17,2374 | 0.1 | -11.02% |
| USDNOK | 9,4038 | 9,4119 | 0.1 | -5.05% |
| USDRUB | 84,19274 | 84,36245 | 0.1 | +39.79% |
| USDSEK | 9,82673 | 9,83991 | 0.1 | -5.48% |
| USDSGD | 1,27591 | 1,27620 | 0.1 | -7.22% |
| USDTRY | 48,77194 | 48,78214 | 0.1 | +162.98% |
| USDZAR | 16,24374 | 16,26779 | 0.1 | -4.33% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 21.09.26 | Япония | День почитания старших | ||||
| 05:30 / 21.09.26 | Сингапур | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 06:00 / 21.09.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 5.3% | 2.4% | ||
| 13:00 / 21.09.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:30 / 21.09.26 | Индия | Инфраструктурное производство г/г | 5.0% | 1.9% | ||
| 14:30 / 21.09.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.08 | 0.01 | ||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.868% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.654% | |||
| 15:50 / 21.09.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 3.208% | |||
| 18:00 / 21.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.060% | |||
| 18:30 / 21.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.970% | |||
| 00:00 / 22.09.26 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 80.4 | 84.8 | ||
| 01:00 / 22.09.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.687 B | €-5.598 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Заимствования государственного сектора | £15.989 B | £4.224 B | ||
| 09:00 / 22.09.26 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £15.227 B | £-15.673 B | ||
| 11:30 / 22.09.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 12:30 / 22.09.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 3.09% | |||
| 12:30 / 22.09.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.786% | |||
| 14:00 / 22.09.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 14:00 / 22.09.26 | - | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 2.1% | ||
| 15:00 / 22.09.26 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | 11 | |||
| 17:00 / 22.09.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -15.5 | -14.6 | ||
| 17:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | -8 | -13 | ||
| 17:20 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 20:00 / 22.09.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | ||||
| 00:00 / 23.09.26 | - | Индекс доверия потребителей | 104.5 | 106.4 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.