| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91707 | 0,91722 | 0.1 | +1.68% |
| AUDCHF | 0,52881 | 0,52891 | 0.1 | -16.96% |
| AUDJPY | 103,316 | 103,327 | 0.1 | +10.36% |
| AUDNZD | 1,14474 | 1,14481 | 0.1 | +6.08% |
| AUDUSD | 0,66655 | 0,66660 | 0.1 | -1.45% |
| CADCHF | 0,57656 | 0,57671 | 0.1 | -18.44% |
| CADJPY | 112,651 | 112,660 | 0.1 | +8.43% |
| CHFJPY | 195,358 | 195,376 | 0.1 | +33.19% |
| CHFSGD | 1,62721 | 1,62752 | 0.1 | +11.83% |
| EURAUD | 1,76324 | 1,76329 | 0.1 | +14.60% |
| EURCAD | 1,61711 | 1,61719 | 0.1 | +16.53% |
| EURCHF | 0,93243 | 0,93258 | 0.1 | -5.05% |
| EURGBP | 0,87535 | 0,87540 | 0.1 | +1.94% |
| EURHKD | 9,14613 | 9,14664 | 0.1 | +12.58% |
| EURJPY | 182,177 | 182,186 | 0.1 | +26.42% |
| EURNOK | 11,8460 | 11,8513 | 0.1 | +14.87% |
| EURNZD | 2,01847 | 2,01856 | 0.1 | +21.50% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,86252 | 10,86786 | 0.1 | +0.41% |
| EURSGD | 1,51740 | 1,51771 | 0.1 | +6.03% |
| EURUSD | 1,17532 | 1,17537 | 0.1 | +12.97% |
| EURZAR | 19,81394 | 19,82263 | 0.1 | +12.04% |
| GBPAUD | 2,01414 | 2,01429 | 0.1 | +12.58% |
| GBPCAD | 1,84732 | 1,84744 | 0.1 | +14.43% |
| GBPCHF | 1,06517 | 1,06535 | 0.1 | -6.72% |
| GBPDKK | 8,53203 | 8,53397 | 0.1 | -1.30% |
| GBPJPY | 208,106 | 208,129 | 0.1 | +24.07% |
| GBPNOK | 13,5322 | 13,5398 | 0.1 | +12.94% |
| GBPNZD | 2,30574 | 2,30603 | 0.1 | +19.40% |
| GBPSEK | 12,40677 | 12,41773 | 0.1 | -1.50% |
| GBPSGD | 1,73346 | 1,73375 | 0.1 | +4.11% |
| GBPUSD | 1,34261 | 1,34273 | 0.1 | +10.90% |
| NZDCAD | 0,80107 | 0,80125 | 0.1 | -4.07% |
| NZDCHF | 0,46187 | 0,46208 | 0.1 | -21.75% |
| NZDJPY | 90,250 | 90,259 | 0.1 | +4.07% |
| NZDSGD | 0,75161 | 0,75205 | 0.1 | -12.72% |
| NZDUSD | 0,58224 | 0,58233 | 0.1 | -7.02% |
| USDCAD | 1,37608 | 1,37613 | 0.1 | +3.17% |
| USDCHF | 0,79335 | 0,79343 | 0.1 | -15.84% |
| USDCNY | 7,0510 | 7,0513 | 0.1 | -1.62% |
| USDDKK | 6,35487 | 6,35555 | 0.1 | -11.01% |
| USDHKD | 7,78187 | 7,78193 | 0.1 | -0.32% |
| USDJPY | 154,997 | 155,008 | 0.1 | +11.88% |
| USDMXN | 18,0343 | 18,0456 | 0.1 | -6.83% |
| USDNOK | 10,0782 | 10,0840 | 0.1 | +1.76% |
| USDRUB | 79,07164 | 79,24078 | 0.1 | +31.28% |
| USDSEK | 9,24184 | 9,24680 | 0.1 | -11.10% |
| USDSGD | 1,29103 | 1,29130 | 0.1 | -6.12% |
| USDTRY | 42,60567 | 42,61314 | 0.1 | +129.73% |
| USDZAR | 16,85864 | 16,86523 | 0.1 | -0.70% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 11.12.25 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 15.00% | 15.00% | ||
| 00:45 / 11.12.25 | Новая Зеландия | Продажи в производственном секторе кв/кв | -2.8% | 0.3% | 2.7% | |
| 00:45 / 11.12.25 | Новая Зеландия | Объем продаж в производственном секторе кв/кв | -2.8% | -0.8% | 1.1% | |
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-771.3 B | ¥452.9 B | ||
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Индекс деловых условий крупных производителей | 3.8 | 0.2 | 4.7 | |
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥655.7 B | ¥96.8 B | ||
| 03:01 / 11.12.25 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -19.0% | -29.9% | -16.0% | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Изменение занятости населения | 41.1 K | 15.5 K | -21.3 K | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.3% | 4.4% | 4.3% | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.9% | 67.2% | 66.7% | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Изменение полной занятости | 53.6 K | -56.5 K | ||
| 05:30 / 11.12.25 | - | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 08:00 / 11.12.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.8% | 6.9% | 6.7% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.4% | -0.2% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 2.3% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | 0.4% | 0.2% | -0.2% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.1% | 3.4% | 2.3% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 3.1% | 1.6% | 2.3% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.4% | 1.2% | -0.2% | |
| 11:30 / 11.12.25 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:30 / 11.12.25 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | 0.00% | |||
| 12:00 / 11.12.25 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | 5.9% | 6.1% | -1.2% | |
| 12:00 / 11.12.25 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | - | Уровень безработицы за квартал | 6.3% | 6.3% | 6.1% | |
| 12:00 / 11.12.25 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 1.4% | -1.4% | 5.8% | |
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.6% | -0.5% | 2.1% | |
| 12:30 / 11.12.25 | Швейцария | Пресс-конференция Национального банка Швейцарии | ||||
| 12:50 / 11.12.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:00 / 11.12.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:30 / 11.12.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.38% | |||
| 14:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.0% | 0.3% | 0.2% | |
| 14:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.3% | 0.0% | 1.0% | |
| 14:11 / 11.12.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.38% | 2.58% | ||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Розничные продажи г/г | 0.8% | 0.4% | 1.1% | |
| 15:00 / 11.12.25 | - | Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти | ||||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.3% | -0.1% | 0.5% | |
| 15:30 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 0.6% | -6.7% | -5.0% | |
| 15:30 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | 2.0% | -13.9% | -6.9% | |
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $340.185 B | $342.133 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Объем экспорта | $60.404 B | $64.231 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 214.750 K | 210.913 K | 216.750 K | |
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Торговый баланс | $-6.427 B | $-4.383 B | $0.153 B | |
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-59.265 B | $-103.544 B | $-52.828 B | |
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.937 M | 1.925 M | 1.838 M | |
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Объем импорта | $66.831 B | $64.078 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $280.921 B | $289.305 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 192 K | 196 K | 236 K | |
| 18:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.0% | 0.1% | 0.5% | |
| 18:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | -0.2% | -0.1% | -0.2% | |
| 18:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -12 B | -42 B | ||
| 19:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.620% | |||
| 19:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.680% | |||
| 21:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.694% | |||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | 0.5% | -1.2% | ||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 4.8% | 5.8% | ||
| 00:30 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | ||||
| 03:00 / 12.12.25 | - | День Богоматери Гваделупской | ||||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -10.3% | -10.1% | ||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.5% | 6.4% | ||
| 07:30 / 12.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | 2.5% | -0.4% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Торговый баланс | £-22.244 B | £-20.681 B | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | ВВП м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Объемы строительства м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | ВВП 3м/3м | 0.2% | |||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Объемы строительства г/г | 2.4% | 2.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.5% | -0.5% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Уровень безработицы | 8.9% | 8.1% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.2% | -0.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.3% | -0.4% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.1% | 0.5% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.9% | -1.2% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-10.158 B | £-10.080 B | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.8% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | ||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Индекс доверия потребителей | 81.5 | 77.5 | ||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Валютные резервы | ||||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -2.4% | -1.5% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Объем сектора услуг г/г | 4.1% | 2.2% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Канада | Коэффициент использования производственных мощностей | 79.3% | 80.6% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €18.6 B | €14.3 B | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Канада | Разрешения на строительство м/м | 4.5% | 5.3% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 0.6% | 0.5% | ||
| 21:00 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 413 | |||
| 21:00 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 549 | |||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.