В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 28,73 | 28,76 | 0.1 | -40.58% | |
#AXP | 292,66 | 292,72 | 0.1 | +90.53% | |
#BA | 200,18 | 200,23 | 0.1 | +14.72% | |
#BABA | 115,14 | 115,17 | 0.1 | +52.95% | |
#BAC | 44,20 | 44,23 | 0.1 | +17.37% | |
#BK | 89,73 | 89,76 | 0.1 | +96.86% | |
#C | 77,35 | 77,38 | 0.1 | +60.28% | |
#CAT | 357,78 | 357,94 | 0.1 | +51.28% | |
#CSCO | 65,34 | 65,37 | 0.1 | +34.00% | |
#COP | 95,50 | 95,54 | 0.1 | -24.68% | |
#CVX | 148,76 | 148,81 | 0.1 | -19.29% | |
#DIS | 118,16 | 118,19 | 0.1 | +20.04% | |
#EBAY | 77,38 | 77,41 | 0.1 | +73.03% | |
#GE | 235,42 | 235,54 | 0.1 | +168.59% | |
#GS | 624,13 | 624,41 | 0.1 | +61.74% | |
#GM | 48,29 | 48,32 | 0.1 | +20.85% | |
#HAL | 23,01 | 23,04 | 0.1 | -36.42% | |
#HD | 348,68 | 348,80 | 0.1 | +7.62% | |
#HOG | 23,44 | 23,47 | 0.1 | -50.40% | |
#HPQ | 24,29 | 24,32 | 0.1 | -18.95% | |
#IBM | 282,92 | 283,03 | 0.1 | +90.29% | |
#INTC | 20,79 | 20,82 | 0.1 | -29.62% | |
#JNJ | 152,35 | 152,38 | 0.1 | -14.32% | |
#JPM | 269,29 | 269,34 | 0.1 | +97.41% | |
#KO | 69,59 | 69,62 | 0.1 | +11.45% | |
#KHC | 25,74 | 25,77 | 0.1 | -34.14% | |
#MA | 569,04 | 569,40 | 0.1 | +63.04% | |
#MCD | 292,32 | 292,37 | 0.1 | +6.65% | |
#MMM | 142,12 | 142,16 | 0.1 | +10.14% | |
#MSFT | 477,83 | 477,89 | 0.1 | +93.22% | |
#MSI | 405,92 | 406,16 | 0.1 | +52.34% | |
#NFLX | 1220,17 | 1220,49 | 0.1 | +325.93% | |
#NKE | 60,00 | 60,03 | 0.1 | -43.79% | |
#OXY | 45,99 | 46,02 | 0.1 | -34.83% | |
#PM | 183,46 | 183,52 | 0.1 | +87.22% | |
#PG | 158,50 | 158,53 | 0.1 | +7.79% | |
#SBUX | 91,63 | 91,66 | 0.1 | -7.60% | |
#SLB | 36,12 | 36,15 | 0.1 | -28.88% | |
#T | 27,63 | 27,66 | 0.1 | +43.98% | |
#VZ | 41,83 | 41,86 | 0.1 | +6.65% | |
#WMT | 94,22 | 94,24 | 0.1 | -38.14% | |
#XOM | 114,03 | 114,06 | 0.1 | +0.11% | |
#ADS | 197,950 | 198,000 | 0.1 | +57.23% | |
#AIR | 165,459 | 165,521 | 0.1 | +45.57% | |
#BAS | 42,239 | 42,261 | 0.1 | -15.35% | |
#BATS | 36,330 | 36,350 | 0.1 | +8.94% | |
#BAYN | 27,124 | 27,131 | 0.1 | -51.38% | |
#BMW | 72,959 | 73,001 | 0.1 | -13.51% | |
#BN | 71,69 | 71,73 | 0.1 | +41.40% | |
#BNP | 76,479 | 76,491 | 0.1 | +42.58% | |
#CBK | 27,459 | 27,481 | 0.1 | +235.40% | |
#DAI | 49,130 | 49,170 | 0.1 | -21.47% | |
#DBK | 24,164 | 24,171 | 0.1 | +129.72% | |
#DTE | 30,609 | 30,621 | 0.1 | +54.77% | |
#GLEN | 2,8534 | 2,8546 | 0.1 | -46.82% | |
#GSK | 14,6049 | 14,6101 | 0.1 | +5.57% | |
#LHA | 6,801 | 6,807 | 0.1 | -9.86% | |
#LLOY | 0,7637 | 0,7641 | 0.1 | +62.11% | |
#NESN | 82,70 | 82,73 | 0.1 | -26.98% | |
#NOVN | 95,25 | 95,28 | 0.1 | +15.88% | |
#OR | 369,25 | 369,30 | 0.1 | +5.26% | |
#SAP | 255,049 | 255,101 | 0.1 | +141.85% | |
#SIE | 212,899 | 213,001 | 0.1 | +62.62% | |
#ULVR | 46,2799 | 46,2901 | 0.1 | +12.21% | |
#VOD | 0,7469 | 0,7475 | 0.1 | -19.69% | |
#VOW3 | 88,059 | 88,101 | 0.1 | -35.77% | |
#GMKN | 105 | 109 | 0.0 | -99.29% | |
#IRAO | 3,1500 | 3,1515 | 0.1 | -2.55% | |
#MAGN | 32,385 | 32,410 | 0.1 | +4.96% | |
#NLMK | 112,60 | 112,66 | 0.1 | +6.15% | |
#NVTK | 1071,2 | 1071,8 | 0.1 | -0.43% | |
#SBER | 312,99 | 313,07 | 0.1 | +128.94% | |
#TATN | 660,65 | 660,85 | 0.1 | +80.16% | |
#VTB | 97,52999 | 97,54001 | 0.1 | +574281.57% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.