| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% |
| #AXP | 380,88 | 381,45 | 0.2 | +147.97% |
| #BA | 200,06 | 200,17 | 0.1 | +14.65% |
| #BABA | 154,56 | 154,61 | 0.1 | +105.31% |
| #BAC | 54,01 | 54,04 | 0.1 | +43.41% |
| #BK | 118,20 | 118,25 | 0.1 | +159.32% |
| #C | 111,53 | 111,59 | 0.1 | +131.10% |
| #CAT | 615,05 | 615,79 | 0.2 | +160.06% |
| #CSCO | 79,05 | 79,08 | 0.1 | +62.12% |
| #COP | 97,39 | 97,44 | 0.1 | -23.19% |
| #CVX | 151,84 | 151,88 | 0.1 | -17.62% |
| #DIS | 110,31 | 110,36 | 0.1 | +12.07% |
| #EBAY | 83,95 | 84,03 | 0.1 | +87.72% |
| #GE | 284,42 | 284,54 | 0.1 | +224.50% |
| #GS | 900,49 | 901,21 | 0.2 | +133.36% |
| #GM | 80,64 | 80,67 | 0.1 | +101.80% |
| #HAL | 29,27 | 29,30 | 0.1 | -19.12% |
| #HD | 359,86 | 360,01 | 0.1 | +11.07% |
| #HOG | 22,38 | 22,42 | 0.1 | -52.64% |
| #HPQ | 25,20 | 25,23 | 0.1 | -15.92% |
| #IBM | 312,34 | 312,53 | 0.1 | +110.08% |
| #INTC | 39,52 | 39,55 | 0.1 | +33.78% |
| #JNJ | 210,79 | 210,88 | 0.1 | +18.54% |
| #JPM | 313,02 | 313,16 | 0.1 | +129.47% |
| #KO | 69,60 | 69,63 | 0.1 | +11.47% |
| #KHC | 24,51 | 24,54 | 0.1 | -37.28% |
| #MA | 553,38 | 553,70 | 0.1 | +58.55% |
| #MCD | 311,57 | 311,76 | 0.1 | +13.67% |
| #MMM | 168,51 | 168,69 | 0.1 | +30.59% |
| #MSFT | 480,01 | 480,09 | 0.1 | +94.10% |
| #MSI | 369,10 | 369,61 | 0.2 | +38.52% |
| #NFLX | 94,25 | 94,28 | 0.1 | -67.10% |
| #NKE | 66,17 | 66,20 | 0.1 | -38.01% |
| #OXY | 41,47 | 41,50 | 0.1 | -41.24% |
| #PM | 151,92 | 152,03 | 0.1 | +55.04% |
| #PG | 141,39 | 141,43 | 0.1 | -3.85% |
| #SBUX | 84,43 | 84,48 | 0.1 | -14.86% |
| #SLB | 40,61 | 40,64 | 0.1 | -20.04% |
| #T | 24,49 | 24,52 | 0.1 | +27.62% |
| #VZ | 40,30 | 40,33 | 0.1 | +2.75% |
| #WMT | 114,21 | 114,24 | 0.1 | -25.01% |
| #XOM | 119,73 | 119,77 | 0.1 | +5.11% |
| #ADS | 164,200 | 164,300 | 0.1 | +30.42% |
| #AIR | 192,579 | 192,621 | 0.1 | +69.44% |
| #BAS | 44,439 | 44,461 | 0.1 | -10.94% |
| #BATS | 43,910 | 43,920 | 0.1 | +31.66% |
| #BAYN | 36,334 | 36,346 | 0.1 | -34.87% |
| #BMW | 95,879 | 95,921 | 0.1 | +13.66% |
| #BN | 75,71 | 75,77 | 0.1 | +49.33% |
| #BNP | 78,749 | 78,761 | 0.1 | +46.81% |
| #CBK | 35,199 | 35,221 | 0.1 | +329.94% |
| #DAI | 61,260 | 61,300 | 0.1 | -2.08% |
| #DBK | 32,594 | 32,606 | 0.1 | +209.86% |
| #DTE | 26,909 | 26,921 | 0.1 | +36.06% |
| #GLEN | 3,8274 | 3,8376 | 0.1 | -28.67% |
| #GSK | 18,1674 | 18,1776 | 0.1 | +31.33% |
| #LHA | 8,084 | 8,096 | 0.1 | +7.14% |
| #LLOY | 0,9487 | 0,9493 | 0.1 | +101.38% |
| #NESN | 78,14 | 78,17 | 0.1 | -31.00% |
| #NOVN | 106,01 | 106,05 | 0.1 | +28.97% |
| #OR | 373,70 | 373,80 | 0.1 | +6.53% |
| #SAP | 209,750 | 209,850 | 0.1 | +98.89% |
| #SIE | 238,799 | 238,901 | 0.1 | +82.40% |
| #ULVR | 48,5174 | 48,5276 | 0.1 | +17.63% |
| #VOD | 0,9415 | 0,9517 | 0.1 | +1.24% |
| #VOW3 | 107,849 | 107,901 | 0.1 | -21.34% |
| #GMKN | 135 | 139 | 0.0 | -99.08% |
| #IRAO | 3,1450 | 3,1475 | 0.1 | -2.71% |
| #MAGN | 27,395 | 27,420 | 0.1 | -11.21% |
| #NLMK | 108,00 | 108,06 | 0.1 | +1.81% |
| #NVTK | 1218,4 | 1219,4 | 0.1 | +13.26% |
| #SBER | 305,93 | 306,00 | 0.1 | +123.78% |
| #TATN | 600,35 | 600,55 | 0.1 | +63.72% |
| #VTB | 72,74999 | 72,76001 | 0.1 | +428345.17% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 11.12.25 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 15.00% | 15.00% | ||
| 00:45 / 11.12.25 | Новая Зеландия | Продажи в производственном секторе кв/кв | -2.8% | 0.3% | 2.7% | |
| 00:45 / 11.12.25 | Новая Зеландия | Объем продаж в производственном секторе кв/кв | -2.8% | -0.8% | 1.1% | |
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-771.3 B | ¥452.9 B | ||
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Индекс деловых условий крупных производителей | 3.8 | 0.2 | 4.7 | |
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥655.7 B | ¥96.8 B | ||
| 03:01 / 11.12.25 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -19.0% | -29.9% | -16.0% | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Изменение занятости населения | 41.1 K | 15.5 K | -21.3 K | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.3% | 4.4% | 4.3% | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.9% | 67.2% | 66.7% | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Изменение полной занятости | 53.6 K | -56.5 K | ||
| 05:30 / 11.12.25 | - | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 08:00 / 11.12.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.8% | 6.9% | 6.7% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.4% | -0.2% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 2.3% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | 0.4% | 0.2% | -0.2% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.1% | 3.4% | 2.3% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 3.1% | 1.6% | 2.3% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.4% | 1.2% | -0.2% | |
| 11:30 / 11.12.25 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:30 / 11.12.25 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | 0.00% | |||
| 12:00 / 11.12.25 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | 5.9% | 6.1% | -1.2% | |
| 12:00 / 11.12.25 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | - | Уровень безработицы за квартал | 6.3% | 6.3% | 6.1% | |
| 12:00 / 11.12.25 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 1.4% | -1.4% | 5.8% | |
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.6% | -0.5% | 2.1% | |
| 12:30 / 11.12.25 | Швейцария | Пресс-конференция Национального банка Швейцарии | ||||
| 12:50 / 11.12.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:00 / 11.12.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:30 / 11.12.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.38% | |||
| 14:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.0% | 0.3% | 0.2% | |
| 14:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.3% | 0.0% | 1.0% | |
| 14:11 / 11.12.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.38% | 2.58% | ||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Розничные продажи г/г | 0.8% | 0.4% | 1.1% | |
| 15:00 / 11.12.25 | - | Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти | ||||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.3% | -0.1% | 0.5% | |
| 15:30 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 0.6% | -6.7% | -5.0% | |
| 15:30 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | 2.0% | -13.9% | -6.9% | |
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $340.185 B | $342.133 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Объем экспорта | $60.404 B | $64.231 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 214.750 K | 210.913 K | 216.750 K | |
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Торговый баланс | $-6.427 B | $-4.383 B | $0.153 B | |
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-59.265 B | $-103.544 B | $-52.828 B | |
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.937 M | 1.925 M | 1.838 M | |
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Объем импорта | $66.831 B | $64.078 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $280.921 B | $289.305 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 192 K | 196 K | 236 K | |
| 18:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.0% | 0.1% | 0.5% | |
| 18:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | -0.2% | -0.1% | -0.2% | |
| 18:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -12 B | -42 B | ||
| 19:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.620% | |||
| 19:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.680% | |||
| 21:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.694% | |||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | 0.5% | -1.2% | ||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 4.8% | 5.8% | ||
| 00:30 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | ||||
| 03:00 / 12.12.25 | - | День Богоматери Гваделупской | ||||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -10.3% | -10.1% | ||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.5% | 6.4% | ||
| 07:30 / 12.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | 2.5% | -0.4% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Торговый баланс | £-22.244 B | £-20.681 B | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | ВВП м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Объемы строительства м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | ВВП 3м/3м | 0.2% | |||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Объемы строительства г/г | 2.4% | 2.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.5% | -0.5% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Уровень безработицы | 8.9% | 8.1% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.2% | -0.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.3% | -0.4% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.1% | 0.5% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.9% | -1.2% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-10.158 B | £-10.080 B | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.8% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | ||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Индекс доверия потребителей | 81.5 | 77.5 | ||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Валютные резервы | ||||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -2.4% | -1.5% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Объем сектора услуг г/г | 4.1% | 2.2% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Канада | Коэффициент использования производственных мощностей | 79.3% | 80.6% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €18.6 B | €14.3 B | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Канада | Разрешения на строительство м/м | 4.5% | 5.3% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 0.6% | 0.5% | ||
| 21:00 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 413 | |||
| 21:00 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 549 | |||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.