Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 31,29 | 31,33 | 0.1 | -35.28% |
#AXP | 343,38 | 343,59 | 0.1 | +123.55% |
#BA | 216,18 | 216,29 | 0.1 | +23.89% |
#BABA | 164,88 | 164,97 | 0.1 | +119.02% |
#BAC | 51,79 | 51,82 | 0.1 | +37.52% |
#BK | 108,71 | 108,80 | 0.1 | +138.50% |
#C | 104,08 | 104,12 | 0.1 | +115.67% |
#CAT | 472,49 | 472,73 | 0.1 | +99.78% |
#CSCO | 67,15 | 67,18 | 0.1 | +37.72% |
#COP | 94,15 | 94,19 | 0.1 | -25.74% |
#CVX | 158,18 | 158,25 | 0.1 | -14.18% |
#DIS | 112,54 | 112,61 | 0.1 | +14.34% |
#EBAY | 90,54 | 90,60 | 0.1 | +102.46% |
#GE | 304,29 | 304,60 | 0.1 | +247.16% |
#GS | 808,49 | 809,22 | 0.2 | +109.52% |
#GM | 58,77 | 58,81 | 0.1 | +47.07% |
#HAL | 24,36 | 24,39 | 0.1 | -32.69% |
#HD | 409,02 | 409,33 | 0.1 | +26.24% |
#HOG | 29,00 | 29,04 | 0.1 | -38.64% |
#HPQ | 28,56 | 28,59 | 0.1 | -4.70% |
#IBM | 270,24 | 270,43 | 0.1 | +81.76% |
#INTC | 29,78 | 29,81 | 0.1 | +0.81% |
#JNJ | 176,08 | 176,12 | 0.1 | -0.98% |
#JPM | 311,49 | 311,73 | 0.1 | +128.35% |
#KO | 66,18 | 66,21 | 0.1 | +5.99% |
#KHC | 26,55 | 26,57 | 0.1 | -32.06% |
#MA | 574,01 | 574,44 | 0.1 | +64.46% |
#MCD | 301,63 | 301,76 | 0.1 | +10.04% |
#MMM | 155,81 | 156,01 | 0.1 | +20.75% |
#MSFT | 509,93 | 510,00 | 0.1 | +106.20% |
#MSI | 469,65 | 469,99 | 0.1 | +76.26% |
#NFLX | 1216,25 | 1218,19 | 0.4 | +324.56% |
#NKE | 71,07 | 71,11 | 0.1 | -33.42% |
#OXY | 46,66 | 46,69 | 0.1 | -33.88% |
#PM | 162,65 | 162,68 | 0.1 | +65.99% |
#PG | 151,32 | 151,37 | 0.1 | +2.90% |
#SBUX | 85,46 | 85,50 | 0.1 | -13.82% |
#SLB | 34,89 | 34,92 | 0.1 | -31.31% |
#T | 28,63 | 28,66 | 0.1 | +49.19% |
#VZ | 43,19 | 43,22 | 0.1 | +10.12% |
#WMT | 101,93 | 101,96 | 0.1 | -33.07% |
#XOM | 114,30 | 114,33 | 0.1 | +0.34% |
#ADS | 185,300 | 185,350 | 0.1 | +47.18% |
#AIR | 194,439 | 194,461 | 0.1 | +71.07% |
#BAS | 42,899 | 42,911 | 0.1 | -14.03% |
#BATS | 38,900 | 38,920 | 0.1 | +16.64% |
#BAYN | 27,482 | 27,494 | 0.1 | -50.74% |
#BMW | 83,879 | 83,921 | 0.1 | -0.57% |
#BN | 72,43 | 72,47 | 0.1 | +42.86% |
#BNP | 79,169 | 79,181 | 0.1 | +47.60% |
#CBK | 31,059 | 31,081 | 0.1 | +279.37% |
#DAI | 52,000 | 52,030 | 0.1 | -16.88% |
#DBK | 30,919 | 30,931 | 0.1 | +193.93% |
#DTE | 28,399 | 28,411 | 0.1 | +43.60% |
#GLEN | 3,2279 | 3,2381 | 0.1 | -39.84% |
#GSK | 14,9174 | 14,9276 | 0.1 | +7.83% |
#LHA | 7,442 | 7,454 | 0.1 | -1.37% |
#LLOY | 0,8251 | 0,8255 | 0.1 | +75.14% |
#NESN | 71,66 | 71,70 | 0.1 | -36.72% |
#NOVN | 97,50 | 97,54 | 0.1 | +18.61% |
#OR | 374,95 | 375,00 | 0.1 | +6.89% |
#SAP | 226,200 | 226,250 | 0.1 | +114.49% |
#SIE | 228,999 | 229,051 | 0.1 | +74.92% |
#ULVR | 44,5799 | 44,5901 | 0.1 | +8.09% |
#VOD | 0,8361 | 0,8463 | 0.1 | -10.10% |
#VOW3 | 93,819 | 93,861 | 0.1 | -31.57% |
#GMKN | 120 | 124 | 0.0 | -99.19% |
#IRAO | 3,0895 | 3,0915 | 0.1 | -4.42% |
#MAGN | 30,220 | 30,240 | 0.1 | -2.06% |
#NLMK | 109,26 | 109,34 | 0.1 | +3.00% |
#NVTK | 1148,6 | 1149,2 | 0.1 | +6.77% |
#SBER | 297,28 | 297,35 | 0.1 | +117.45% |
#TATN | 622,35 | 622,55 | 0.1 | +69.72% |
#VTB | 71,73999 | 71,75001 | 0.1 | +422397.00% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 / 23.09.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
00:00 / 23.09.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.5% | 1.1% | 0.6% | |
01:00 / 23.09.25 | - | Торговый баланс | €-3.588 B | €-3.881 B | €-4.009 B | |
03:00 / 23.09.25 | Япония | День осеннего равноденствия | ||||
08:00 / 23.09.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.6% | 0.3% | 0.5% | |
10:15 / 23.09.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 49.8 | 49.7 | ||
10:15 / 23.09.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.4 | 50.0 | ||
10:15 / 23.09.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.8 | 49.7 | ||
10:30 / 23.09.25 | - | Решение Банка Швеции по процентной ставке | 2.00% | 1.75% | ||
10:30 / 23.09.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.5 | 50.5 | ||
10:30 / 23.09.25 | - | Отчет Банка Швеции по денежно-кредитной политике | ||||
10:30 / 23.09.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.8 | 50.0 | ||
10:30 / 23.09.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 49.3 | 50.2 | ||
11:00 / 23.09.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.0 | 51.0 | ||
11:00 / 23.09.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.7 | 50.9 | ||
11:00 / 23.09.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.5 | 50.9 | ||
11:30 / 23.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | 47.0 | 46.4 | ||
11:30 / 23.09.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 53.5 | |||
11:30 / 23.09.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 54.2 | 51.3 | ||
12:00 / 23.09.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
12:30 / 23.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 1.96% | |||
12:30 / 23.09.25 | - | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 5.104% | |||
12:32 / 23.09.25 | - | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 5.104% | 5.476% | ||
12:45 / 23.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 1.96% | 2.01% | ||
15:00 / 23.09.25 | - | Индекс экономической активности м/м | 0.2% | 0.0% | -0.9% | |
15:00 / 23.09.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.3% | -0.2% | -0.2% | |
15:00 / 23.09.25 | - | Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г | 1.3% | 0.4% | -1.1% | |
15:00 / 23.09.25 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.5% | 2.1% | 2.4% | |
15:30 / 23.09.25 | Соединенные Штаты | Счет текущих операций | $-439.822 B | $-406.051 B | $-251.312 B | |
15:30 / 23.09.25 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.1% | 0.0% | -0.3% | |
16:00 / 23.09.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
17:00 / 23.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда | -5 | -20 | ||
17:00 / 23.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | 4 | 8 | ||
17:00 / 23.09.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | 2.0% | -2.0% | ||
17:00 / 23.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда | -7 | -6 | -17 | |
17:00 / 23.09.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | 4.01 M | 4.04 M | ||
19:35 / 23.09.25 | Соединенные Штаты | Выступление председателя ФРС Пауэлла | ||||
20:00 / 23.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций | 3.641% | |||
21:15 / 23.09.25 | Канада | Выступление Председателя Банка Канады Маклема | ||||
00:00 / 24.09.25 | - | Индекс доверия потребителей | 111.4 | 112.2 | ||
01:00 / 24.09.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
03:00 / 24.09.25 | Южно-Африканская Республика | День наследия | ||||
04:00 / 24.09.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -13.4% | -8.4% | ||
04:00 / 24.09.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.9% | 6.9% | ||
04:00 / 24.09.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.050 T | ¥0.781 T | ||
04:00 / 24.09.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.8% | 8.7% | ||
08:00 / 24.09.25 | Япония | Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 2.0% | 1.9% | ||
08:00 / 24.09.25 | Япония | Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 1.1% | 1.3% | ||
10:00 / 24.09.25 | Еврозона | Заседание ЕЦБ по вопросам, не касающимся денежно-кредитной политики | ||||
10:00 / 24.09.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
10:00 / 24.09.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
10:00 / 24.09.25 | - | Индикатор тенденций в экономике | ||||
10:00 / 24.09.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.3% | 1.7% | ||
10:00 / 24.09.25 | - | Индекс делового доверия | ||||
10:00 / 24.09.25 | - | Индекс доверия в производственном секторе | ||||
10:00 / 24.09.25 | - | Инфляционные ожидания | ||||
11:00 / 24.09.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | ||||
11:30 / 24.09.25 | Германия | Индекс деловых ожиданий от ifo | ||||
11:30 / 24.09.25 | Германия | Оценка текущей деловой ситуации от Ifo | ||||
11:30 / 24.09.25 | Германия | Индекс делового климата от Ifo | ||||
12:30 / 24.09.25 | - | Аукцион по размещению 2-летних облигаций CTZ | 2.200% | |||
12:30 / 24.09.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.208% | |||
14:00 / 24.09.25 | - | Индекс доверия потребителей от FGV | 86.2 | 80.4 | ||
15:00 / 24.09.25 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.09% | 0.18% | ||
15:00 / 24.09.25 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | -0.02% | 0.02% | ||
17:00 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья | 0.652 M | 0.692 M | ||
17:00 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья м/м | -0.6% | 7.9% | ||
17:30 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -9.285 M | -2.631 M | ||
17:30 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -1.6% | |||
17:30 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.394 M | |||
17:30 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.274 M | -0.120 M | ||
17:30 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 4.046 M | 2.060 M | ||
17:30 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.670 M | 0.073 M | ||
17:30 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -2.347 M | -2.241 M | ||
17:30 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.180 M | 0.279 M | ||
17:30 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.296 M | -0.329 M | ||
17:30 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -3.111 M | -2.347 M | ||
20:00 / 24.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.724% | |||
20:30 / 24.09.25 | - | Валютные потоки | $-0.163 B | $0.872 B | ||
02:50 / 25.09.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г | 2.9% | 3.1% | ||
02:50 / 25.09.25 | Япония | Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||||
03:00 / 25.09.25 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
09:00 / 25.09.25 | - | Индекс цен производителей г/г | -0.6% | 3.8% | ||
09:00 / 25.09.25 | Германия | Индекс потребительского доверия от GfK | -23.6 | -21.6 | ||
09:00 / 25.09.25 | - | Денежная масса M3 г/г | 4.4% | |||
09:00 / 25.09.25 | - | Выдача займов нефинансовым корпорациям г/г | 2.7% | |||
09:00 / 25.09.25 | - | Уровень безработицы | 4.5% | 4.5% | ||
09:00 / 25.09.25 | - | Выдача займов домохозяйствам г/г | 4819881.0% | 5.0% | ||
09:00 / 25.09.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 1.1% | 1.1% | ||
09:45 / 25.09.25 | Франция | Индекс доверия потребителей | 87 | 84 | ||
10:30 / 25.09.25 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | 0.00% | |||
10:30 / 25.09.25 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
11:00 / 25.09.25 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | 2.8% | 2.8% | ||
11:00 / 25.09.25 | Швейцария | Пресс-конференция Национального банка Швейцарии | ||||
11:00 / 25.09.25 | Еврозона | Экономический бюллетень ЕЦБ | ||||
11:00 / 25.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс доверия потребителей от FNB/BER | -10 | |||
11:00 / 25.09.25 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | 3.4% | 3.2% | ||
11:00 / 25.09.25 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | 2.4% | 2.4% | ||
11:00 / 25.09.25 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | 2.8% | 2.6% | ||
11:30 / 25.09.25 | - | Торговый баланс | HK$-34.100 B | HK$-33.157 B | ||
11:30 / 25.09.25 | - | Объем экспорта г/г | 14.3% | 12.8% | ||
11:30 / 25.09.25 | - | Объем импорта г/г | 16.5% | 14.0% | ||
12:30 / 25.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей м/м | 0.7% | 1.2% | ||
12:30 / 25.09.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.522% | |||
12:30 / 25.09.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BOT | 2.012% | |||
12:30 / 25.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей г/г | 1.5% | 2.1% | ||
15:00 / 25.09.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен м/м | -0.14% | -0.01% | ||
15:00 / 25.09.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен г/г | 4.95% | 4.54% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 240.000 K | 236.492 K | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.1% | 0.1% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Корпоративные доходы кв/кв | 2.0% | 2.0% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 231 K | 208 K | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | 1.1% | 0.6% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования м/м | -2.8% | -0.5% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП кв/кв | 6.8% | 6.8% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.7% | 0.5% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.1% | |||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | -2.5% | -4.6% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.920 M | 1.913 M | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 1.1% | -0.2% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.2% | 0.1% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Баланс внешней торговли товарами | $-103.566 B | $42.847 B | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | ВВП кв/кв | 3.3% | 3.3% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП кв/кв | 2.0% | 2.0% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.5% | 2.5% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.0% | 2.0% | ||
15:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | 1.6% | 1.6% | ||
16:00 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса | ||||
17:00 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
17:30 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 90 B | 98 B | ||
18:00 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
18:00 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
20:00 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
20:00 / 25.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций | 3.925% | |||
22:00 / 25.09.25 | - | Решение Банка Мексики по процентной ставке | 7.75% | |||
00:00 / 26.09.25 | - | Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи | 70 | 66 | ||
02:30 / 26.09.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | |||
02:30 / 26.09.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.6% | 3.1% | ||
02:30 / 26.09.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.0% | 3.0% | ||
02:30 / 26.09.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.9% | ||
02:50 / 26.09.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-2034.0 B | |||
02:50 / 26.09.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥1478.5 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.