Главная Торговля Торговые инструменты #ULVR

#ULVR

44,7499
(+8.50%)
Пред./Спрос: 44,7499/44,7601
Дн. диапазон: 45,3089/45,2575
Закрытие: 45,2827
Открытие: 45,2591
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 28,95 28,98 0.1 -40.12%
#AXP 314,07 314,28 0.1 +104.47%
#BA 230,70 230,82 0.1 +32.21%
#BABA 114,57 114,60 0.1 +52.19%
#BAC 46,56 46,59 0.1 +23.63%
#BK 95,61 95,66 0.1 +109.76%
#C 88,81 88,84 0.1 +84.02%
#CAT 406,48 406,95 0.1 +71.87%
#CSCO 67,38 67,41 0.1 +38.19%
#COP 93,44 93,49 0.1 -26.30%
#CVX 151,11 151,15 0.1 -18.01%
#DIS 119,04 119,08 0.1 +20.94%
#EBAY 77,72 77,77 0.1 +73.79%
#GE 263,32 263,47 0.1 +200.42%
#GS 706,01 706,87 0.2 +82.96%
#GM 53,10 53,13 0.1 +32.88%
#HAL 21,66 21,69 0.1 -40.15%
#HD 364,04 364,36 0.1 +12.36%
#HOG 24,47 24,53 0.1 -48.22%
#HPQ 24,77 24,80 0.1 -17.35%
#IBM 282,06 282,22 0.1 +89.71%
#INTC 23,36 23,39 0.1 -20.92%
#JNJ 155,27 155,32 0.1 -12.68%
#JPM 286,46 286,56 0.1 +110.00%
#KO 69,31 69,34 0.1 +11.00%
#KHC 27,32 27,35 0.1 -30.09%
#MA 549,88 550,45 0.2 +57.55%
#MCD 300,89 301,07 0.1 +9.77%
#MMM 156,84 156,98 0.1 +21.54%
#MSFT 504,93 505,06 0.1 +104.18%
#MSI 411,03 411,62 0.2 +54.26%
#NFLX 1262,62 1264,40 0.4 +340.75%
#NKE 72,19 72,23 0.1 -32.37%
#OXY 43,97 44,00 0.1 -37.69%
#PM 180,84 180,96 0.1 +84.55%
#PG 152,43 152,47 0.1 +3.66%
#SBUX 93,43 93,47 0.1 -5.79%
#SLB 35,51 35,54 0.1 -30.08%
#T 26,95 26,98 0.1 +40.44%
#VZ 41,28 41,31 0.1 +5.25%
#WMT 95,14 95,17 0.1 -37.53%
#XOM 113,10 113,13 0.1 -0.71%
#ADS 207,000 207,100 0.1 +64.42%
#AIR 180,779 180,801 0.1 +59.05%
#BAS 43,259 43,271 0.1 -13.31%
#BATS 38,180 38,190 0.1 +14.48%
#BAYN 27,384 27,396 0.1 -50.92%
#BMW 84,959 85,001 0.1 +0.71%
#BN 67,81 67,85 0.1 +33.75%
#BNP 76,229 76,251 0.1 +42.11%
#CBK 28,189 28,201 0.1 +244.31%
#DAI 52,550 52,580 0.1 -16.00%
#DBK 25,404 25,416 0.1 +141.51%
#DTE 30,239 30,251 0.1 +52.90%
#GLEN 3,0904 3,0911 0.1 -42.41%
#GSK 14,0399 14,0451 0.1 +1.49%
#LHA 7,347 7,353 0.1 -2.62%
#LLOY 0,7609 0,7615 0.1 +61.52%
#NESN 76,58 76,61 0.1 -32.38%
#NOVN 95,84 95,87 0.1 +16.59%
#OR 368,05 368,10 0.1 +4.92%
#SAP 259,199 259,251 0.1 +145.78%
#SIE 218,449 218,501 0.1 +66.86%
#ULVR 44,7499 44,7601 0.1 +8.50%
#VOD 0,8079 0,8085 0.1 -13.13%
#VOW3 93,219 93,261 0.1 -32.01%
#GMKN 108 112 0.0 -99.27%
#IRAO 3,1015 3,1045 0.1 -4.05%
#MAGN 33,055 33,070 0.1 +7.13%
#NLMK 111,36 111,42 0.1 +4.98%
#NVTK 1046,8 1047,4 0.1 -2.70%
#SBER 319,99 320,06 0.1 +134.06%
#TATN 627,45 627,65 0.1 +71.11%
#VTB 78,22999 78,24001 0.1 +460618.43%

Как заработать на
#ULVR

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?