Главная Торговля Торговые инструменты #SIE

#SIE

218,399
(+66.82%)
Пред./Спрос: 218,399/218,501
Дн. диапазон: 219,9945/219,2077
Закрытие: 219,9945
Открытие: 219,2195
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 28,92 28,95 0.1 -40.19%
#AXP 312,93 313,34 0.1 +103.73%
#BA 230,98 231,16 0.1 +32.37%
#BABA 114,69 114,73 0.1 +52.35%
#BAC 46,57 46,60 0.1 +23.66%
#BK 95,29 95,38 0.1 +109.06%
#C 89,15 89,18 0.1 +84.73%
#CAT 407,45 407,73 0.1 +72.28%
#CSCO 67,39 67,42 0.1 +38.21%
#COP 93,32 93,36 0.1 -26.40%
#CVX 150,96 151,01 0.1 -18.09%
#DIS 119,15 119,21 0.1 +21.05%
#EBAY 77,76 77,82 0.1 +73.88%
#GE 263,10 263,36 0.1 +200.17%
#GS 706,49 707,01 0.2 +83.09%
#GM 53,19 53,22 0.1 +33.11%
#HAL 21,71 21,74 0.1 -40.01%
#HD 364,56 365,00 0.1 +12.52%
#HOG 24,53 24,60 0.1 -48.10%
#HPQ 24,81 24,84 0.1 -17.22%
#IBM 282,44 282,70 0.1 +89.97%
#INTC 23,36 23,39 0.1 -20.92%
#JNJ 155,11 155,16 0.1 -12.77%
#JPM 286,69 286,86 0.1 +110.17%
#KO 69,30 69,33 0.1 +10.99%
#KHC 27,41 27,44 0.1 -29.86%
#MA 550,09 550,32 0.1 +57.61%
#MCD 301,17 301,34 0.1 +9.88%
#MMM 156,73 156,88 0.1 +21.46%
#MSFT 504,66 504,76 0.1 +104.07%
#MSI 410,86 411,98 0.3 +54.19%
#NFLX 1261,73 1263,40 0.4 +340.44%
#NKE 72,11 72,15 0.1 -32.44%
#OXY 44,09 44,12 0.1 -37.52%
#PM 180,78 180,87 0.1 +84.49%
#PG 152,23 152,28 0.1 +3.52%
#SBUX 93,51 93,55 0.1 -5.71%
#SLB 35,48 35,50 0.1 -30.14%
#T 26,92 26,95 0.1 +40.28%
#VZ 41,26 41,29 0.1 +5.20%
#WMT 95,08 95,12 0.1 -37.57%
#XOM 113,00 113,03 0.1 -0.80%
#ADS 206,900 207,100 0.1 +64.34%
#AIR 180,979 181,021 0.1 +59.23%
#BAS 43,349 43,361 0.1 -13.13%
#BATS 38,160 38,170 0.1 +14.42%
#BAYN 27,449 27,461 0.1 -50.80%
#BMW 85,039 85,081 0.1 +0.81%
#BN 67,85 67,89 0.1 +33.83%
#BNP 76,239 76,261 0.1 +42.13%
#CBK 28,139 28,161 0.1 +243.70%
#DAI 52,610 52,650 0.1 -15.90%
#DBK 25,374 25,386 0.1 +141.22%
#DTE 30,269 30,281 0.1 +53.05%
#GLEN 3,0884 3,0896 0.1 -42.44%
#GSK 14,0549 14,0651 0.1 +1.60%
#LHA 7,359 7,365 0.1 -2.47%
#LLOY 0,7605 0,7609 0.1 +61.43%
#NESN 76,62 76,66 0.1 -32.34%
#NOVN 95,80 95,84 0.1 +16.55%
#OR 367,60 367,65 0.1 +4.79%
#SAP 259,049 259,151 0.1 +145.64%
#SIE 218,399 218,501 0.1 +66.82%
#ULVR 44,7199 44,7301 0.1 +8.43%
#VOD 0,8083 0,8087 0.1 -13.09%
#VOW3 93,259 93,301 0.1 -31.98%
#GMKN 108 112 0.0 -99.27%
#IRAO 3,1040 3,1060 0.1 -3.98%
#MAGN 33,050 33,070 0.1 +7.11%
#NLMK 111,44 111,52 0.1 +5.05%
#NVTK 1048,8 1049,4 0.1 -2.51%
#SBER 320,02 320,09 0.1 +134.09%
#TATN 628,45 628,65 0.1 +71.38%
#VTB 78,40999 78,43001 0.1 +461678.50%

Как заработать на
#SIE

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?