Главная Торговля Торговые инструменты #NOVN

#NOVN

95,85
(+16.61%)
Пред./Спрос: 95,85/95,88
Дн. диапазон: 96,2451/96,0342
Закрытие: 96,2451
Открытие: 96,0347
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 28,97 29,00 0.1 -40.08%
#AXP 314,20 314,57 0.1 +104.56%
#BA 230,87 231,00 0.1 +32.31%
#BABA 114,91 114,94 0.1 +52.64%
#BAC 46,62 46,65 0.1 +23.79%
#BK 95,84 95,89 0.1 +110.27%
#C 89,21 89,25 0.1 +84.85%
#CAT 407,00 407,37 0.1 +72.09%
#CSCO 67,63 67,66 0.1 +38.70%
#COP 93,29 93,34 0.1 -26.42%
#CVX 151,08 151,12 0.1 -18.03%
#DIS 119,09 119,13 0.1 +20.99%
#EBAY 77,77 77,81 0.1 +73.90%
#GE 263,15 263,45 0.1 +200.23%
#GS 706,69 707,35 0.2 +83.14%
#GM 53,16 53,19 0.1 +33.03%
#HAL 21,68 21,71 0.1 -40.09%
#HD 363,99 364,30 0.1 +12.35%
#HOG 24,53 24,58 0.1 -48.10%
#HPQ 24,82 24,85 0.1 -17.18%
#IBM 282,70 282,90 0.1 +90.14%
#INTC 23,39 23,42 0.1 -20.82%
#JNJ 155,13 155,19 0.1 -12.76%
#JPM 287,41 287,61 0.1 +110.70%
#KO 69,22 69,25 0.1 +10.86%
#KHC 27,37 27,40 0.1 -29.96%
#MA 550,32 550,81 0.1 +57.68%
#MCD 300,36 300,56 0.1 +9.58%
#MMM 156,90 157,02 0.1 +21.59%
#MSFT 505,22 505,31 0.1 +104.29%
#MSI 411,23 411,75 0.2 +54.33%
#NFLX 1260,43 1261,05 0.2 +339.99%
#NKE 72,27 72,31 0.1 -32.29%
#OXY 43,86 43,89 0.1 -37.85%
#PM 180,38 180,53 0.1 +84.08%
#PG 152,43 152,48 0.1 +3.66%
#SBUX 93,24 93,27 0.1 -5.98%
#SLB 35,49 35,52 0.1 -30.12%
#T 26,92 26,95 0.1 +40.28%
#VZ 41,31 41,34 0.1 +5.33%
#WMT 95,06 95,10 0.1 -37.58%
#XOM 113,07 113,10 0.1 -0.74%
#ADS 207,200 207,300 0.1 +64.58%
#AIR 181,019 181,041 0.1 +59.26%
#BAS 43,259 43,271 0.1 -13.31%
#BATS 38,180 38,190 0.1 +14.48%
#BAYN 27,439 27,451 0.1 -50.82%
#BMW 85,059 85,101 0.1 +0.83%
#BN 67,87 67,91 0.1 +33.87%
#BNP 76,299 76,311 0.1 +42.25%
#CBK 28,169 28,181 0.1 +244.07%
#DAI 52,600 52,630 0.1 -15.92%
#DBK 25,459 25,466 0.1 +142.03%
#DTE 30,249 30,261 0.1 +52.95%
#GLEN 3,0949 3,0956 0.1 -42.32%
#GSK 14,0399 14,0451 0.1 +1.49%
#LHA 7,363 7,367 0.1 -2.41%
#LLOY 0,7631 0,7637 0.1 +61.98%
#NESN 76,56 76,60 0.1 -32.40%
#NOVN 95,85 95,88 0.1 +16.61%
#OR 368,25 368,30 0.1 +4.98%
#SAP 259,599 259,651 0.1 +146.16%
#SIE 218,649 218,751 0.1 +67.01%
#ULVR 44,7299 44,7501 0.1 +8.45%
#VOD 0,8079 0,8083 0.1 -13.13%
#VOW3 93,379 93,421 0.1 -31.89%
#GMKN 108 112 0.0 -99.27%
#IRAO 3,1000 3,1025 0.1 -4.10%
#MAGN 33,010 33,025 0.1 +6.98%
#NLMK 111,26 111,32 0.1 +4.88%
#NVTK 1046,4 1047,0 0.1 -2.73%
#SBER 320,04 320,11 0.1 +134.10%
#TATN 627,25 627,55 0.1 +71.05%
#VTB 78,27999 78,29001 0.1 +460912.90%

Как заработать на
#NOVN

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?