Главная Торговля Торговые инструменты #HPQ

#HPQ

24,87
(-17.02%)
Пред./Спрос: 24,87/24,90
Дн. диапазон: 25,0555/24,7249
Закрытие: 24,7876
Открытие: 25,4673
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 28,96 29,00 0.1 -40.10%
#AXP 313,67 313,85 0.1 +104.21%
#BA 230,22 230,43 0.1 +31.94%
#BABA 114,60 114,64 0.1 +52.23%
#BAC 46,58 46,61 0.1 +23.69%
#BK 95,29 95,42 0.1 +109.06%
#C 89,05 89,09 0.1 +84.52%
#CAT 406,99 407,44 0.1 +72.09%
#CSCO 67,43 67,46 0.1 +38.29%
#COP 93,60 93,66 0.1 -26.18%
#CVX 151,32 151,35 0.1 -17.90%
#DIS 119,09 119,14 0.1 +20.99%
#EBAY 77,62 77,68 0.1 +73.57%
#GE 263,27 263,45 0.1 +200.37%
#GS 707,99 708,71 0.2 +83.47%
#GM 53,24 53,29 0.1 +33.23%
#HAL 21,90 21,93 0.1 -39.49%
#HD 364,60 365,13 0.2 +12.53%
#HOG 24,58 24,62 0.1 -47.99%
#HPQ 24,87 24,90 0.1 -17.02%
#IBM 281,93 282,19 0.1 +89.62%
#INTC 23,41 23,44 0.1 -20.75%
#JNJ 155,10 155,16 0.1 -12.78%
#JPM 287,41 287,53 0.1 +110.70%
#KO 69,23 69,27 0.1 +10.87%
#KHC 27,50 27,53 0.1 -29.63%
#MA 549,44 550,03 0.2 +57.42%
#MCD 300,88 301,11 0.1 +9.77%
#MMM 156,37 156,56 0.1 +21.18%
#MSFT 504,80 504,91 0.1 +104.12%
#MSI 410,64 411,38 0.2 +54.11%
#NFLX 1263,48 1265,01 0.4 +341.05%
#NKE 72,07 72,12 0.1 -32.48%
#OXY 44,45 44,48 0.1 -37.01%
#PM 180,47 180,61 0.1 +84.17%
#PG 151,95 152,00 0.1 +3.33%
#SBUX 93,52 93,56 0.1 -5.70%
#SLB 35,69 35,72 0.1 -29.73%
#T 26,85 26,88 0.1 +39.92%
#VZ 41,13 41,16 0.1 +4.87%
#WMT 95,03 95,06 0.1 -37.60%
#XOM 113,20 113,23 0.1 -0.62%
#ADS 207,000 207,100 0.1 +64.42%
#AIR 181,179 181,221 0.1 +59.41%
#BAS 43,379 43,401 0.1 -13.07%
#BATS 38,190 38,200 0.1 +14.51%
#BAYN 27,379 27,396 0.1 -50.92%
#BMW 84,939 84,981 0.1 +0.69%
#BN 67,79 67,83 0.1 +33.71%
#BNP 76,249 76,271 0.1 +42.15%
#CBK 28,219 28,241 0.1 +244.68%
#DAI 52,530 52,570 0.1 -16.03%
#DBK 25,394 25,406 0.1 +141.41%
#DTE 30,249 30,261 0.1 +52.95%
#GLEN 3,1019 3,1026 0.1 -42.19%
#GSK 14,1499 14,1551 0.1 +2.28%
#LHA 7,349 7,355 0.1 -2.60%
#LLOY 0,7607 0,7613 0.1 +61.47%
#NESN 76,58 76,62 0.1 -32.38%
#NOVN 95,94 95,99 0.1 +16.72%
#OR 367,50 367,60 0.1 +4.76%
#SAP 259,649 259,751 0.1 +146.21%
#SIE 219,149 219,201 0.1 +67.39%
#ULVR 44,7199 44,7301 0.1 +8.43%
#VOD 0,8077 0,8081 0.1 -13.15%
#VOW3 93,219 93,241 0.1 -32.01%
#GMKN 108 112 0.0 -99.27%
#IRAO 3,1005 3,1020 0.1 -4.08%
#MAGN 33,065 33,080 0.1 +7.16%
#NLMK 111,36 111,42 0.1 +4.98%
#NVTK 1046,8 1047,6 0.1 -2.70%
#SBER 320,01 320,08 0.1 +134.08%
#TATN 628,35 628,55 0.1 +71.35%
#VTB 78,78999 78,80001 0.1 +463916.43%

Как заработать на
#HPQ

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?