Главная Торговля Торговые инструменты #BN

#BN

67,85
(+33.83%)
Пред./Спрос: 67,85/67,89
Дн. диапазон: 68,2165/68,1600
Закрытие: 68,1600
Открытие: 68,2504
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 29,01 29,04 0.1 -40.00%
#AXP 314,39 314,61 0.1 +104.68%
#BA 230,95 231,19 0.1 +32.36%
#BABA 114,83 114,86 0.1 +52.54%
#BAC 46,60 46,63 0.1 +23.74%
#BK 95,96 96,04 0.1 +110.53%
#C 89,29 89,31 0.1 +85.02%
#CAT 406,98 407,36 0.1 +72.08%
#CSCO 67,54 67,57 0.1 +38.52%
#COP 93,34 93,39 0.1 -26.38%
#CVX 151,18 151,22 0.1 -17.98%
#DIS 119,08 119,13 0.1 +20.98%
#EBAY 77,78 77,83 0.1 +73.93%
#GE 263,11 263,31 0.1 +200.18%
#GS 707,06 707,79 0.2 +83.23%
#GM 53,18 53,21 0.1 +33.08%
#HAL 21,69 21,72 0.1 -40.07%
#HD 363,95 364,27 0.1 +12.33%
#HOG 24,52 24,58 0.1 -48.12%
#HPQ 24,82 24,85 0.1 -17.18%
#IBM 283,07 283,21 0.1 +90.39%
#INTC 23,39 23,42 0.1 -20.82%
#JNJ 155,35 155,40 0.1 -12.64%
#JPM 287,19 287,46 0.1 +110.53%
#KO 69,22 69,25 0.1 +10.86%
#KHC 27,35 27,38 0.1 -30.02%
#MA 550,45 550,83 0.1 +57.71%
#MCD 300,75 300,96 0.1 +9.72%
#MMM 156,97 157,08 0.1 +21.64%
#MSFT 505,22 505,32 0.1 +104.29%
#MSI 411,41 411,94 0.2 +54.40%
#NFLX 1260,27 1261,81 0.4 +339.93%
#NKE 72,23 72,28 0.1 -32.33%
#OXY 43,91 43,94 0.1 -37.78%
#PM 180,49 180,63 0.1 +84.19%
#PG 152,44 152,49 0.1 +3.67%
#SBUX 93,21 93,27 0.1 -6.01%
#SLB 35,51 35,54 0.1 -30.08%
#T 26,93 26,96 0.1 +40.33%
#VZ 41,31 41,34 0.1 +5.33%
#WMT 95,09 95,12 0.1 -37.56%
#XOM 113,13 113,16 0.1 -0.68%
#ADS 207,200 207,300 0.1 +64.58%
#AIR 181,019 181,041 0.1 +59.26%
#BAS 43,259 43,281 0.1 -13.31%
#BATS 38,160 38,170 0.1 +14.42%
#BAYN 27,429 27,436 0.1 -50.83%
#BMW 84,999 85,021 0.1 +0.76%
#BN 67,85 67,89 0.1 +33.83%
#BNP 76,289 76,301 0.1 +42.23%
#CBK 28,169 28,191 0.1 +244.07%
#DAI 52,570 52,610 0.1 -15.97%
#DBK 25,444 25,456 0.1 +141.89%
#DTE 30,249 30,261 0.1 +52.95%
#GLEN 3,0939 3,0951 0.1 -42.34%
#GSK 14,0599 14,0701 0.1 +1.63%
#LHA 7,359 7,367 0.1 -2.47%
#LLOY 0,7627 0,7633 0.1 +61.90%
#NESN 76,58 76,61 0.1 -32.38%
#NOVN 95,86 95,90 0.1 +16.62%
#OR 368,10 368,20 0.1 +4.93%
#SAP 259,399 259,501 0.1 +145.97%
#SIE 218,449 218,551 0.1 +66.86%
#ULVR 44,7499 44,7601 0.1 +8.50%
#VOD 0,8079 0,8085 0.1 -13.13%
#VOW3 93,339 93,381 0.1 -31.92%
#GMKN 108 112 0.0 -99.27%
#IRAO 3,0990 3,1025 0.1 -4.13%
#MAGN 33,015 33,035 0.1 +7.00%
#NLMK 111,28 111,38 0.1 +4.90%
#NVTK 1045,6 1046,2 0.1 -2.81%
#SBER 320,00 320,07 0.1 +134.07%
#TATN 627,25 627,55 0.1 +71.05%
#VTB 78,15999 78,18001 0.1 +460206.18%

Как заработать на
#BN

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?