Главная Торговля Торговые инструменты #HOG

#HOG

24,55
(-48.05%)
Пред./Спрос: 24,55/24,60
Дн. диапазон: 24,6308/24,3710
Закрытие: 24,6145
Открытие: 24,7092
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 28,92 28,95 0.1 -40.19%
#AXP 312,98 313,34 0.1 +103.76%
#BA 230,98 231,16 0.1 +32.37%
#BABA 114,74 114,79 0.1 +52.42%
#BAC 46,57 46,60 0.1 +23.66%
#BK 95,30 95,38 0.1 +109.08%
#C 89,14 89,18 0.1 +84.71%
#CAT 407,54 407,84 0.1 +72.32%
#CSCO 67,37 67,40 0.1 +38.17%
#COP 93,36 93,41 0.1 -26.37%
#CVX 151,01 151,06 0.1 -18.07%
#DIS 119,17 119,21 0.1 +21.07%
#EBAY 77,76 77,82 0.1 +73.88%
#GE 263,35 263,47 0.1 +200.46%
#GS 706,44 707,10 0.2 +83.07%
#GM 53,16 53,19 0.1 +33.03%
#HAL 21,73 21,76 0.1 -39.96%
#HD 364,56 364,90 0.1 +12.52%
#HOG 24,55 24,60 0.1 -48.05%
#HPQ 24,80 24,83 0.1 -17.25%
#IBM 282,46 282,70 0.1 +89.98%
#INTC 23,36 23,39 0.1 -20.92%
#JNJ 155,06 155,11 0.1 -12.80%
#JPM 286,66 286,89 0.1 +110.15%
#KO 69,29 69,32 0.1 +10.97%
#KHC 27,40 27,43 0.1 -29.89%
#MA 550,09 550,32 0.1 +57.61%
#MCD 301,18 301,33 0.1 +9.88%
#MMM 156,72 156,89 0.1 +21.45%
#MSFT 504,66 504,75 0.1 +104.07%
#MSI 410,86 411,98 0.3 +54.19%
#NFLX 1261,73 1263,91 0.5 +340.44%
#NKE 72,10 72,14 0.1 -32.45%
#OXY 44,09 44,12 0.1 -37.52%
#PM 180,78 180,89 0.1 +84.49%
#PG 152,21 152,25 0.1 +3.51%
#SBUX 93,52 93,56 0.1 -5.70%
#SLB 35,49 35,52 0.1 -30.12%
#T 26,92 26,95 0.1 +40.28%
#VZ 41,27 41,29 0.1 +5.23%
#WMT 95,08 95,11 0.1 -37.57%
#XOM 113,03 113,06 0.1 -0.77%
#ADS 206,900 207,000 0.1 +64.34%
#AIR 180,919 180,941 0.1 +59.18%
#BAS 43,309 43,331 0.1 -13.21%
#BATS 38,160 38,170 0.1 +14.42%
#BAYN 27,434 27,446 0.1 -50.83%
#BMW 85,019 85,061 0.1 +0.78%
#BN 67,83 67,87 0.1 +33.79%
#BNP 76,229 76,241 0.1 +42.11%
#CBK 28,169 28,191 0.1 +244.07%
#DAI 52,580 52,620 0.1 -15.95%
#DBK 25,374 25,386 0.1 +141.22%
#DTE 30,259 30,271 0.1 +53.00%
#GLEN 3,0904 3,0916 0.1 -42.41%
#GSK 14,0599 14,0701 0.1 +1.63%
#LHA 7,357 7,365 0.1 -2.49%
#LLOY 0,7603 0,7609 0.1 +61.39%
#NESN 76,59 76,63 0.1 -32.37%
#NOVN 95,78 95,82 0.1 +16.52%
#OR 367,50 367,60 0.1 +4.76%
#SAP 259,049 259,101 0.1 +145.64%
#SIE 218,249 218,351 0.1 +66.71%
#ULVR 44,7199 44,7301 0.1 +8.43%
#VOD 0,8081 0,8087 0.1 -13.11%
#VOW3 93,259 93,301 0.1 -31.98%
#GMKN 108 112 0.0 -99.27%
#IRAO 3,1045 3,1060 0.1 -3.96%
#MAGN 33,060 33,075 0.1 +7.15%
#NLMK 111,46 111,52 0.1 +5.07%
#NVTK 1049,2 1049,8 0.1 -2.47%
#SBER 320,06 320,13 0.1 +134.12%
#TATN 628,45 628,65 0.1 +71.38%
#VTB 78,40999 78,43001 0.1 +461678.50%

Как заработать на
#HOG

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?