| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% |
| #AXP | 381,43 | 381,78 | 0.1 | +148.33% |
| #BA | 200,29 | 200,55 | 0.1 | +14.79% |
| #BABA | 154,55 | 154,64 | 0.1 | +105.30% |
| #BAC | 54,05 | 54,08 | 0.1 | +43.52% |
| #BK | 118,39 | 118,48 | 0.1 | +159.74% |
| #C | 111,77 | 111,83 | 0.1 | +131.60% |
| #CAT | 616,37 | 617,00 | 0.2 | +160.62% |
| #CSCO | 79,25 | 79,28 | 0.1 | +62.53% |
| #COP | 97,65 | 97,69 | 0.1 | -22.98% |
| #CVX | 151,80 | 151,86 | 0.1 | -17.64% |
| #DIS | 110,46 | 110,51 | 0.1 | +12.22% |
| #EBAY | 83,88 | 83,96 | 0.1 | +87.57% |
| #GE | 284,65 | 284,79 | 0.1 | +224.76% |
| #GS | 902,72 | 903,17 | 0.1 | +133.94% |
| #GM | 80,78 | 80,81 | 0.1 | +102.15% |
| #HAL | 29,32 | 29,35 | 0.1 | -18.98% |
| #HD | 360,00 | 360,30 | 0.1 | +11.11% |
| #HOG | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -52.54% |
| #HPQ | 25,22 | 25,25 | 0.1 | -15.85% |
| #IBM | 312,91 | 313,13 | 0.1 | +110.46% |
| #INTC | 39,68 | 39,71 | 0.1 | +34.33% |
| #JNJ | 211,06 | 211,12 | 0.1 | +18.69% |
| #JPM | 313,48 | 313,55 | 0.1 | +129.81% |
| #KO | 69,62 | 69,65 | 0.1 | +11.50% |
| #KHC | 24,54 | 24,57 | 0.1 | -37.21% |
| #MA | 553,73 | 554,14 | 0.1 | +58.65% |
| #MCD | 311,50 | 311,65 | 0.1 | +13.64% |
| #MMM | 168,63 | 168,89 | 0.1 | +30.68% |
| #MSFT | 480,27 | 480,31 | 0.1 | +94.21% |
| #MSI | 369,11 | 369,75 | 0.2 | +38.52% |
| #NFLX | 94,37 | 94,41 | 0.1 | -67.06% |
| #NKE | 66,30 | 66,33 | 0.1 | -37.89% |
| #OXY | 41,58 | 41,61 | 0.1 | -41.08% |
| #PM | 151,82 | 151,92 | 0.1 | +54.93% |
| #PG | 141,25 | 141,29 | 0.1 | -3.94% |
| #SBUX | 84,59 | 84,62 | 0.1 | -14.70% |
| #SLB | 40,70 | 40,73 | 0.1 | -19.87% |
| #T | 24,48 | 24,51 | 0.1 | +27.57% |
| #VZ | 40,30 | 40,33 | 0.1 | +2.75% |
| #WMT | 114,29 | 114,33 | 0.1 | -24.96% |
| #XOM | 119,79 | 119,83 | 0.1 | +5.16% |
| #ADS | 164,100 | 164,200 | 0.1 | +30.34% |
| #AIR | 192,639 | 192,681 | 0.1 | +69.49% |
| #BAS | 44,439 | 44,461 | 0.1 | -10.94% |
| #BATS | 43,880 | 43,900 | 0.1 | +31.57% |
| #BAYN | 36,367 | 36,379 | 0.1 | -34.81% |
| #BMW | 95,979 | 96,021 | 0.1 | +13.77% |
| #BN | 75,65 | 75,71 | 0.1 | +49.21% |
| #BNP | 78,839 | 78,851 | 0.1 | +46.98% |
| #CBK | 35,229 | 35,251 | 0.1 | +330.30% |
| #DAI | 61,310 | 61,350 | 0.1 | -2.00% |
| #DBK | 32,599 | 32,611 | 0.1 | +209.91% |
| #DTE | 26,899 | 26,911 | 0.1 | +36.01% |
| #GLEN | 3,8277 | 3,8379 | 0.1 | -28.67% |
| #GSK | 18,1699 | 18,1801 | 0.1 | +31.34% |
| #LHA | 8,083 | 8,095 | 0.1 | +7.13% |
| #LLOY | 0,9489 | 0,9493 | 0.1 | +101.42% |
| #NESN | 78,20 | 78,23 | 0.1 | -30.95% |
| #NOVN | 106,23 | 106,27 | 0.1 | +29.23% |
| #OR | 374,10 | 374,20 | 0.1 | +6.65% |
| #SAP | 209,850 | 209,950 | 0.1 | +98.99% |
| #SIE | 239,149 | 239,251 | 0.1 | +82.67% |
| #ULVR | 48,5099 | 48,5201 | 0.1 | +17.61% |
| #VOD | 0,9415 | 0,9517 | 0.1 | +1.24% |
| #VOW3 | 107,999 | 108,051 | 0.1 | -21.23% |
| #GMKN | 135 | 139 | 0.0 | -99.08% |
| #IRAO | 3,1450 | 3,1475 | 0.1 | -2.71% |
| #MAGN | 27,395 | 27,420 | 0.1 | -11.21% |
| #NLMK | 108,00 | 108,06 | 0.1 | +1.81% |
| #NVTK | 1218,4 | 1219,4 | 0.1 | +13.26% |
| #SBER | 305,93 | 306,00 | 0.1 | +123.78% |
| #TATN | 600,35 | 600,55 | 0.1 | +63.72% |
| #VTB | 72,74999 | 72,76001 | 0.1 | +428345.17% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 11.12.25 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 15.00% | 15.00% | ||
| 00:45 / 11.12.25 | Новая Зеландия | Продажи в производственном секторе кв/кв | -2.8% | 0.3% | 2.7% | |
| 00:45 / 11.12.25 | Новая Зеландия | Объем продаж в производственном секторе кв/кв | -2.8% | -0.8% | 1.1% | |
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-771.3 B | ¥452.9 B | ||
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Индекс деловых условий крупных производителей | 3.8 | 0.2 | 4.7 | |
| 02:50 / 11.12.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥655.7 B | ¥96.8 B | ||
| 03:01 / 11.12.25 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -19.0% | -29.9% | -16.0% | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Изменение занятости населения | 41.1 K | 15.5 K | -21.3 K | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.3% | 4.4% | 4.3% | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.9% | 67.2% | 66.7% | |
| 03:30 / 11.12.25 | Австралия | Изменение полной занятости | 53.6 K | -56.5 K | ||
| 05:30 / 11.12.25 | - | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 08:00 / 11.12.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.8% | 6.9% | 6.7% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.4% | -0.2% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 2.3% | ||
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | 0.4% | 0.2% | -0.2% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.1% | 3.4% | 2.3% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 3.1% | 1.6% | 2.3% | |
| 10:00 / 11.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.4% | 1.2% | -0.2% | |
| 11:30 / 11.12.25 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 11:30 / 11.12.25 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | 0.00% | |||
| 12:00 / 11.12.25 | Швейцария | Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | 5.9% | 6.1% | -1.2% | |
| 12:00 / 11.12.25 | Швейцария | Оценка денежно-кредитной политики от Национального банка Швейцарии | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | - | Уровень безработицы за квартал | 6.3% | 6.3% | 6.1% | |
| 12:00 / 11.12.25 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 1.4% | -1.4% | 5.8% | |
| 12:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.6% | -0.5% | 2.1% | |
| 12:30 / 11.12.25 | Швейцария | Пресс-конференция Национального банка Швейцарии | ||||
| 12:50 / 11.12.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:00 / 11.12.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 13:30 / 11.12.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.38% | |||
| 14:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.0% | 0.3% | 0.2% | |
| 14:00 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.3% | 0.0% | 1.0% | |
| 14:11 / 11.12.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.38% | 2.58% | ||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Розничные продажи г/г | 0.8% | 0.4% | 1.1% | |
| 15:00 / 11.12.25 | - | Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти | ||||
| 15:00 / 11.12.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.3% | -0.1% | 0.5% | |
| 15:30 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 0.6% | -6.7% | -5.0% | |
| 15:30 / 11.12.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | 2.0% | -13.9% | -6.9% | |
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $340.185 B | $342.133 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Объем экспорта | $60.404 B | $64.231 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 214.750 K | 210.913 K | 216.750 K | |
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Торговый баланс | $-6.427 B | $-4.383 B | $0.153 B | |
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-59.265 B | $-103.544 B | $-52.828 B | |
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.937 M | 1.925 M | 1.838 M | |
| 16:30 / 11.12.25 | Канада | Объем импорта | $66.831 B | $64.078 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $280.921 B | $289.305 B | ||
| 16:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 192 K | 196 K | 236 K | |
| 18:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.0% | 0.1% | 0.5% | |
| 18:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | -0.2% | -0.1% | -0.2% | |
| 18:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -12 B | -42 B | ||
| 19:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.620% | |||
| 19:30 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.680% | |||
| 21:00 / 11.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.694% | |||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | 0.5% | -1.2% | ||
| 00:00 / 12.12.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 4.8% | 5.8% | ||
| 00:30 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | ||||
| 00:45 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | ||||
| 03:00 / 12.12.25 | - | День Богоматери Гваделупской | ||||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.2% | 8.1% | ||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.020 T | ¥-0.050 T | ||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -10.3% | -10.1% | ||
| 04:00 / 12.12.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.5% | 6.4% | ||
| 07:30 / 12.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 07:30 / 12.12.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | 2.5% | -0.4% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Торговый баланс | £-22.244 B | £-20.681 B | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | ВВП м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Объемы строительства м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | ВВП 3м/3м | 0.2% | |||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Объемы строительства г/г | 2.4% | 2.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.5% | -0.5% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Уровень безработицы | 8.9% | 8.1% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.2% | -0.6% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.3% | -0.4% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.1% | 0.5% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.9% | -1.2% | ||
| 10:00 / 12.12.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-10.158 B | £-10.080 B | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 12.12.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.8% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 12.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | ||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Индекс доверия потребителей | 81.5 | 77.5 | ||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Валютные резервы | ||||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 12.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -2.4% | -1.5% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Объем сектора услуг г/г | 4.1% | 2.2% | ||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
| 15:00 / 12.12.25 | - | Промышленное производство м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Канада | Коэффициент использования производственных мощностей | 79.3% | 80.6% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €18.6 B | €14.3 B | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Канада | Разрешения на строительство м/м | 4.5% | 5.3% | ||
| 16:30 / 12.12.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 0.6% | 0.5% | ||
| 21:00 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 413 | |||
| 21:00 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 549 | |||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 23:30 / 12.12.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.