Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 / 24.10.25 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | -17 | |||
| 02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.3% | 3.3% | 3.0% | |
| 02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 3.0% | 2.9% | |
| 02:30 / 24.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.8% | 2.9% | |
| 02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 03:30 / 24.10.25 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 1.2% | 1.2% | 0.9% | |
| 08:00 / 24.10.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | -0.7% | -1.3% | ||
| 08:00 / 24.10.25 | - | Промышленное производство г/г | -9.0% | -4.1% | 16.1% | |
| 08:00 / 24.10.25 | - | Промышленное производство м/м | -11.0% | -5.3% | 26.3% | |
| 08:00 / 24.10.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 113.4 | 113.4 | 112.8 | |
| 08:00 / 24.10.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 107.4 | 107.4 | 107.0 | |
| 08:00 / 24.10.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 1.3% | 0.9% | ||
| 09:00 / 24.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | -0.7% | -0.2% | 0.5% | |
| 09:00 / 24.10.25 | - | Базовый индекс розничных продаж м/м | 1.0% | 0.0% | 0.6% | |
| 09:00 / 24.10.25 | - | Базовый индекс розничных продаж г/г | 1.3% | 2.7% | 2.3% | |
| 09:00 / 24.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | -0.7% | -0.7% | |
| 09:00 / 24.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 0.7% | 2.5% | 1.5% | |
| 09:00 / 24.10.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.6% | -0.1% | 0.5% | |
| 09:45 / 24.10.25 | Франция | Индекс доверия потребителей | 88 | 91 | 90 | |
| 10:00 / 24.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | -1.5% | 0.8% | 0.3% | |
| 10:00 / 24.10.25 | - | Уровень безработицы | 10.29% | 10.03% | 10.45% | |
| 10:15 / 24.10.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 48.5 | 49.1 | 47.1 | |
| 10:15 / 24.10.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.3 | |||
| 10:15 / 24.10.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 49.8 | 49.7 | 46.8 | |
| 10:30 / 24.10.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 52.0 | 50.4 | 54.5 | |
| 10:30 / 24.10.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 52.0 | 51.6 | 53.8 | |
| 10:30 / 24.10.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.6 | |||
| 11:00 / 24.10.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 51.3 | 50.6 | 52.6 | |
| 11:00 / 24.10.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.2 | 51.1 | 52.2 | |
| 11:00 / 24.10.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.0 | |||
| 11:30 / 24.10.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 50.1 | 51.1 | ||
| 11:30 / 24.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 50.8 | 51.0 | 51.1 | |
| 11:30 / 24.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | 49.6 | |||
| 12:15 / 24.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 14:30 / 24.10.25 | - | Счет текущих операций | $-4.669 B | $-4.350 B | $-9.774 B | |
| 14:30 / 24.10.25 | - | Валютные резервы | $702.280 B | |||
| 14:30 / 24.10.25 | - | Прямые иностранные инвестиции | $7.989 B | $5.742 B | $10.671 B | |
| 15:00 / 24.10.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен м/м | 0.48% | 0.39% | 0.18% | |
| 15:00 / 24.10.25 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен г/г | 5.32% | 5.35% | 4.94% | |
| 15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 329.970 | 330.804 | ||
| 15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 323.364 | 324.368 | ||
| 15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.3% | |||
| 15:30 / 24.10.25 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.3% | 0.0% | -0.2% | |
| 15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 329.793 | 330.542 | ||
| 15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.3% | |||
| 15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 323.976 | 324.800 | ||
| 15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | |||
| 15:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | |||
| 15:45 / 24.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 61.0 | 61.0 | 58.6 | |
| 17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 55.0 | 55.0 | 53.6 | |
| 17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.6% | 4.6% | 4.6% | |
| 17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 51.2 | 51.2 | 50.3 | |
| 17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.7% | 3.7% | 3.9% | |
| 17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья м/м | 20.5% | -1.0% | ||
| 17:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья | 0.800 M | 0.694 M | ||
| 18:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 20:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 418 | |||
| 20:00 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 548 | |||
| 22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 22:30 / 24.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91181 | 0,91199 | 0.1 | +1.09% |
| AUDCHF | 0,51811 | 0,51823 | 0.1 | -18.64% |
| AUDJPY | 99,508 | 99,520 | 0.1 | +6.29% |
| AUDNZD | 1,13286 | 1,13297 | 0.1 | +4.98% |
| AUDUSD | 0,65117 | 0,65122 | 0.1 | -3.72% |
| CADCHF | 0,56815 | 0,56831 | 0.1 | -19.63% |
| CADJPY | 109,123 | 109,133 | 0.1 | +5.04% |
| CHFJPY | 192,039 | 192,057 | 0.1 | +30.92% |
| CHFSGD | 1,63194 | 1,63228 | 0.1 | +12.15% |
| EURAUD | 1,78558 | 1,78567 | 0.1 | +16.06% |
| EURCAD | 1,62826 | 1,62836 | 0.1 | +17.34% |
| EURCHF | 0,92517 | 0,92534 | 0.1 | -5.79% |
| EURGBP | 0,87423 | 0,87428 | 0.1 | +1.81% |
| EURHKD | 9,03413 | 9,03483 | 0.1 | +11.21% |
| EURJPY | 177,690 | 177,700 | 0.1 | +23.31% |
| EURNOK | 11,6439 | 11,6497 | 0.1 | +12.91% |
| EURNZD | 2,02299 | 2,02312 | 0.1 | +21.77% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,92689 | 10,93412 | 0.1 | +1.01% |
| EURSGD | 1,50996 | 1,51026 | 0.1 | +5.51% |
| EURUSD | 1,16277 | 1,16282 | 0.1 | +11.76% |
| EURZAR | 20,06330 | 20,07325 | 0.1 | +13.45% |
| GBPAUD | 2,04236 | 2,04256 | 0.1 | +14.15% |
| GBPCAD | 1,86244 | 1,86261 | 0.1 | +15.37% |
| GBPCHF | 1,05825 | 1,05845 | 0.1 | -7.33% |
| GBPDKK | 8,54316 | 8,54516 | 0.1 | -1.17% |
| GBPJPY | 203,243 | 203,266 | 0.1 | +21.17% |
| GBPNOK | 13,3179 | 13,3261 | 0.1 | +11.15% |
| GBPNZD | 2,31375 | 2,31409 | 0.1 | +19.81% |
| GBPSEK | 12,49616 | 12,50929 | 0.1 | -0.79% |
| GBPSGD | 1,72717 | 1,72748 | 0.1 | +3.74% |
| GBPUSD | 1,32998 | 1,33011 | 0.1 | +9.86% |
| NZDCAD | 0,80479 | 0,80499 | 0.1 | -3.63% |
| NZDCHF | 0,45722 | 0,45744 | 0.1 | -22.54% |
| NZDJPY | 87,826 | 87,835 | 0.1 | +1.27% |
| NZDSGD | 0,74621 | 0,74666 | 0.1 | -13.35% |
| NZDUSD | 0,57476 | 0,57485 | 0.1 | -8.21% |
| USDCAD | 1,40039 | 1,40045 | 0.1 | +5.00% |
| USDCHF | 0,79568 | 0,79577 | 0.1 | -15.60% |
| USDCNY | 7,1255 | 7,1259 | 0.1 | -0.58% |
| USDDKK | 6,42361 | 6,42433 | 0.1 | -10.05% |
| USDHKD | 7,76956 | 7,76976 | 0.1 | -0.47% |
| USDJPY | 152,813 | 152,822 | 0.1 | +10.30% |
| USDMXN | 18,3803 | 18,3919 | 0.1 | -5.04% |
| USDNOK | 10,0131 | 10,0193 | 0.1 | +1.10% |
| USDRUB | 79,35342 | 79,52010 | 0.1 | +31.75% |
| USDSEK | 9,39692 | 9,40356 | 0.1 | -9.61% |
| USDSGD | 1,29856 | 1,29883 | 0.1 | -5.57% |
| USDTRY | 41,93514 | 41,94998 | 0.1 | +126.11% |
| USDZAR | 17,25468 | 17,26258 | 0.1 | +1.63% |